|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 | |
M a r i a D e p t u l s k a
zajęte Miejsce 1 z czasem 30'34 min i 7 lisami
w kategorii K16
![]() | Wariant | S--4--2--3--6--9--8--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 06+06+02+01+10+03+02+00 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (K16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:18:00 | 0'00 | ||
| Lis 4 | 11:24:04 | +0'04 | 6'04 | |
| Lis 2 | 11:30:13 | -0'47 | 12'13 | |
| Lis 3 | 11:32:13 | x | 14'13 | |
| Lis 6 | 11:33:16 | 15'16 | ||
| Lis 9 | 11:43:40 | 25'40 | ||
| Lis 8 | 11:46:59 | 28'59 | ||
| Majak | 11:48:34 | 30'34 | ||
| Meta | 11:48:34 | 30'34 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Deptulska, Maria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | m | 4 | (10) 6'04 | 11'55 | 16'26 | 6'04 |
| 4 >> 2 | m | 4 | (10) 6'09 | 8'26 | 10'01 | 6'09 |
| 2 >> 3 | m | 4 | (10) 2'00 | 4'05 | 5'59 | 2'00 |
| 3 >> 6 | m | 4 | (44) 0'44 | 1'02 | 1'16 | 1'03 |
| 6 >> 9 | m | 1 | (10) 10'24 | 10'24 | 10'24 | 10'24 |
| 9 >> 8 | m | 1 | (10) 3'19 | 3'19 | 3'19 | 3'19 |
| 8 >> B | m | 1 | (10) 1'35 | 1'35 | 1'35 | 1'35 |
| B >> M | m | 4 | (10) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii K16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deptulska, Maria | TSRS | 30'34 | 7 | S-4-2-3-6-9-8-B-M | 06+06+02+01+10+03+02+00 | > m | |
| 2. | Piela, Ewelina | AZYM | 38'59 | 7 | S-4-2-3-6-8-9-B-M | 16+08+06+01+02+03+04+00 | > m | |
| 3. | Kędziak, Marta | BŁYS | 56'52 | 7 | S-4-2-3-6-8-9-B-M | 09+10+04+01+02+26+05+00 | > m | |
| aL. | Długołęcka, Daria | BŁYS | 63'23 | 7 | S-4-2-3-6-8-9-B-M | 16+10+04+01+01+26+04+00 | > m | |
| dq. | Karwowska, Wiktoria | LOKG | 0'00 | S | > m |
Organizator: