|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 | |
D a r i a D ł u g o ł ę c k a
zajęte żadne miejsce z czasem 63'23 min i 7 lisami
w kategorii K16
![]() | Wariant | S--4--2--3--6--8--9--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 16+10+04+01+01+26+04+00 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (K16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:14:00 | 0'00 | ||
| Lis 4 | 11:30:26 | +1'26 | 16'26 | |
| Lis 2 | 11:40:26 | -0'34 | 26'26 | |
| Lis 3 | 11:44:31 | +1'31 | 30'31 | |
| Lis 6 | 11:45:47 | 31'47 | ||
| Lis 8 | 11:47:16 | 33'16 | ||
| Lis 9 | 12:13:13 | 59'13 | ||
| Majak | 12:17:23 | 63'23 | ||
| Meta | 12:17:23 | 63'23 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Długołęcka, Daria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | m | 4 | (10) 6'04 | 11'55 | 16'26 | 16'26 |
| 4 >> 2 | m | 4 | (10) 6'09 | 8'26 | 10'01 | 10'00 |
| 2 >> 3 | m | 4 | (10) 2'00 | 4'05 | 5'59 | 4'05 |
| 3 >> 6 | m | 4 | (44) 0'44 | 1'02 | 1'16 | 1'16 |
| 6 >> 8 | m | 3 | (12) 1'29 | 1'34 | 1'42 | 1'29 |
| 8 >> 9 | m | 3 | (44) 3'05 | 18'19 | 25'57 | 25'57 |
| 9 >> B | m | 3 | (12) 4'10 | 4'17 | 4'33 | 4'10 |
| B >> M | m | 4 | (10) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii K16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deptulska, Maria | TSRS | 30'34 | 7 | S-4-2-3-6-9-8-B-M | 06+06+02+01+10+03+02+00 | > m | |
| 2. | Piela, Ewelina | AZYM | 38'59 | 7 | S-4-2-3-6-8-9-B-M | 16+08+06+01+02+03+04+00 | > m | |
| 3. | Kędziak, Marta | BŁYS | 56'52 | 7 | S-4-2-3-6-8-9-B-M | 09+10+04+01+02+26+05+00 | > m | |
| aL. | Długołęcka, Daria | BŁYS | 63'23 | 7 | S-4-2-3-6-8-9-B-M | 16+10+04+01+01+26+04+00 | > m | |
| dq. | Karwowska, Wiktoria | LOKG | 0'00 | S | > m |
Organizator: