Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
E w e l i n a P i e l a
zajęte Miejsce 2 z czasem 38'59 min i 7 lisami
w kategorii K16
Wariant | S--4--2--3--6--8--9--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 16+08+06+01+02+03+04+00 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (K16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:09:00 | 0'00 | ||
Lis 4 | 11:24:43 | +0'43 | 15'43 | |
Lis 2 | 11:32:18 | +0'18 | 23'18 | |
Lis 3 | 11:38:17 | +0'17 | 29'17 | |
Lis 6 | 11:39:01 | 30'01 | ||
Lis 8 | 11:40:43 | 31'43 | ||
Lis 9 | 11:43:48 | 34'48 | ||
Majak | 11:47:59 | 38'59 | ||
Meta | 11:47:59 | 38'59 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Piela, Ewelina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | m | 4 | (10) 6'04 | 11'55 | 16'26 | 15'43 |
4 >> 2 | m | 4 | (10) 6'09 | 8'26 | 10'01 | 7'35 |
2 >> 3 | m | 4 | (10) 2'00 | 4'05 | 5'59 | 5'59 |
3 >> 6 | m | 4 | (44) 0'44 | 1'02 | 1'16 | 0'44 |
6 >> 8 | m | 3 | (12) 1'29 | 1'34 | 1'42 | 1'42 |
8 >> 9 | m | 3 | (44) 3'05 | 18'19 | 25'57 | 3'05 |
9 >> B | m | 3 | (12) 4'10 | 4'17 | 4'33 | 4'11 |
B >> M | m | 4 | (10) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii K16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deptulska, Maria | TSRS | 30'34 | 7 | S-4-2-3-6-9-8-B-M | 06+06+02+01+10+03+02+00 | > m | |
2. | Piela, Ewelina | AZYM | 38'59 | 7 | S-4-2-3-6-8-9-B-M | 16+08+06+01+02+03+04+00 | > m | |
3. | Kędziak, Marta | BŁYS | 56'52 | 7 | S-4-2-3-6-8-9-B-M | 09+10+04+01+02+26+05+00 | > m | |
aL. | Długołęcka, Daria | BŁYS | 63'23 | 7 | S-4-2-3-6-8-9-B-M | 16+10+04+01+01+26+04+00 | > m | |
dq. | Karwowska, Wiktoria | LOKG | 0'00 | S | > m |
Organizator: