Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
M a r t a K ę d z i a k
zajęte Miejsce 3 z czasem 56'52 min i 7 lisami
w kategorii K16
Wariant | S--4--2--3--6--8--9--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 09+10+04+01+02+26+05+00 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (K16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:21:00 | 0'00 | ||
Lis 4 | 11:30:27 | +1'27 | 9'27 | |
Lis 2 | 11:40:28 | -0'32 | 19'28 | |
Lis 3 | 11:44:45 | +1'45 | 23'45 | |
Lis 6 | 11:45:52 | 24'52 | ||
Lis 8 | 11:47:23 | 26'23 | ||
Lis 9 | 12:13:19 | 52'19 | ||
Majak | 12:17:52 | 56'52 | ||
Meta | 12:17:52 | 56'52 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kędziak, Marta |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | m | 4 | (10) 6'04 | 11'55 | 16'26 | 9'27 |
4 >> 2 | m | 4 | (10) 6'09 | 8'26 | 10'01 | 10'01 |
2 >> 3 | m | 4 | (10) 2'00 | 4'05 | 5'59 | 4'17 |
3 >> 6 | m | 4 | (44) 0'44 | 1'02 | 1'16 | 1'07 |
6 >> 8 | m | 3 | (12) 1'29 | 1'34 | 1'42 | 1'31 |
8 >> 9 | m | 3 | (44) 3'05 | 18'19 | 25'57 | 25'56 |
9 >> B | m | 3 | (12) 4'10 | 4'17 | 4'33 | 4'33 |
B >> M | m | 4 | (10) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii K16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deptulska, Maria | TSRS | 30'34 | 7 | S-4-2-3-6-9-8-B-M | 06+06+02+01+10+03+02+00 | > m | |
2. | Piela, Ewelina | AZYM | 38'59 | 7 | S-4-2-3-6-8-9-B-M | 16+08+06+01+02+03+04+00 | > m | |
3. | Kędziak, Marta | BŁYS | 56'52 | 7 | S-4-2-3-6-8-9-B-M | 09+10+04+01+02+26+05+00 | > m | |
aL. | Długołęcka, Daria | BŁYS | 63'23 | 7 | S-4-2-3-6-8-9-B-M | 16+10+04+01+01+26+04+00 | > m | |
dq. | Karwowska, Wiktoria | LOKG | 0'00 | S | > m |
Organizator: