Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 15.00 | ||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
Uczestnik: | K14 | K16 | K19 | K21 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
5 | 6 | 4 | 6 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | =56 | =56 |
R o b e r t A d a m s k i
zajęte Miejsce 3 z czasem 30'00 min i 6 lisami
w kategorii M21
Wariant | S--4--5--2--3--1--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 04+08+05+03+03+05+01 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (M21) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 16:30:00 | 0'00 | ||
Lis 4 | 16:33:51 | x | 3'51 | |
Lis 5 | 16:42:05 | +2'05 | 12'05 | |
Lis 2 | 16:47:28 | +0'28 | 17'28 | |
Lis 3 | 16:50:52 | +2'52 | 20'52 | |
Lis 1 | 16:54:08 | -0'52 | 24'08 | |
Majak | 16:59:15 | 29'15 | ||
Meta | 17:00:00 | 30'00 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M21
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Adamski, Robert |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | m | 3 | (27) 2'29 | 3'04 | 3'51 | 3'51 |
4 >> 5 | m | 2 | (1) 8'14 | 8'49 | 9'25 | 8'14 |
5 >> 2 | m | 1 | (1) 5'23 | 5'23 | 5'23 | 5'23 |
2 >> 3 | m | 2 | (39) 2'21 | 2'52 | 3'24 | 3'24 |
3 >> 1 | m | 3 | (1) 3'16 | 3'50 | 5'00 | 3'16 |
1 >> B | m | 4 | (39) 4'48 | 7'05 | 12'01 | 5'07 |
B >> M | m | 4 | (39) 0'42 | 0'47 | 1'01 | 0'45 |
Wyniki w kategorii M21
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niedźwiecki, Patryk | AZYM | 25'50 | 6 | S-4-2-3-5-1-B-M | 03+09+02+04+02+05+01 | > m | |
2. | Kubisiak, Marek | SSRS | 26'34 | 6 | S-4-2-5-3-1-B-M | 02+08+03+02+03+06+01 | > m | |
3. | Adamski, Robert | BŁYS | 30'00 | 6 | S-4-5-2-3-1-B-M | 04+08+05+03+03+05+01 | > m | |
4. | Pilarczyk, Łukasz | WKSC | 71'46 | 6 | S-2-4#5-3-1-B-M | 22+15+09+07+05+12+01 | > m | |
dq. | Graczykowski, Piotr | BŁYS | -970'00 | S | > m |
Organizator: