|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 25-04-2015 od godziny 15.00 | ||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Uczestnik: | K14 | K16 | K19 | K21 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 5 | 6 | 4 | 6 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | =56 | =56 | |
P a t r y k N i e d ź w i e c k i
zajęte Miejsce 1 z czasem 25'50 min i 6 lisami
w kategorii M21
![]() | Wariant | S--4--2--3--5--1--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 03+09+02+04+02+05+01 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (M21) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 16:20:00 | 0'00 | ||
| Lis 4 | 16:22:53 | -0'07 | 2'53 | |
| Lis 2 | 16:32:15 | +0'15 | 12'15 | |
| Lis 3 | 16:34:36 | +1'36 | 14'36 | |
| Lis 5 | 16:38:10 | -0'50 | 18'10 | |
| Lis 1 | 16:40:20 | x | 20'20 | |
| Majak | 16:45:08 | 25'08 | ||
| Meta | 16:45:50 | 25'50 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M21
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Niedźwiecki, Patryk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | m | 3 | (27) 2'29 | 3'04 | 3'51 | 2'53 |
| 4 >> 2 | m | 2 | (27) 8'12 | 8'47 | 9'22 | 9'22 |
| 2 >> 3 | m | 2 | (39) 2'21 | 2'52 | 3'24 | 2'21 |
| 3 >> 5 | m | 1 | (39) 3'34 | 3'34 | 3'34 | 3'34 |
| 5 >> 1 | m | 1 | (39) 2'10 | 2'10 | 2'10 | 2'10 |
| 1 >> B | m | 4 | (39) 4'48 | 7'05 | 12'01 | 4'48 |
| B >> M | m | 4 | (39) 0'42 | 0'47 | 1'01 | 0'42 |
Wyniki w kategorii M21
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niedźwiecki, Patryk | AZYM | 25'50 | 6 | S-4-2-3-5-1-B-M | 03+09+02+04+02+05+01 | > m | |
| 2. | Kubisiak, Marek | SSRS | 26'34 | 6 | S-4-2-5-3-1-B-M | 02+08+03+02+03+06+01 | > m | |
| 3. | Adamski, Robert | BŁYS | 30'00 | 6 | S-4-5-2-3-1-B-M | 04+08+05+03+03+05+01 | > m | |
| 4. | Pilarczyk, Łukasz | WKSC | 71'46 | 6 | S-2-4#5-3-1-B-M | 22+15+09+07+05+12+01 | > m | |
| dq. | Graczykowski, Piotr | BŁYS | -970'00 | S | > m |
Organizator: