Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 15.00 | ||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
Uczestnik: | K14 | K16 | K19 | K21 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
5 | 6 | 4 | 6 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | =56 | =56 |
M a r e k K u b i s i a k
zajęte Miejsce 2 z czasem 26'34 min i 6 lisami
w kategorii M21
Wariant | S--4--2--5--3--1--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+08+03+02+03+06+01 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (M21) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 16:50:00 | 0'00 | ||
Lis 4 | 16:52:29 | -0'31 | 2'29 | |
Lis 2 | 17:00:41 | -0'19 | 10'41 | |
Lis 5 | 17:03:44 | -0'16 | 13'44 | |
Lis 3 | 17:06:05 | -0'55 | 16'05 | |
Lis 1 | 17:09:22 | -0'38 | 19'22 | |
Majak | 17:15:50 | 25'50 | ||
Meta | 17:16:34 | 26'34 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M21
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kubisiak, Marek |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | m | 3 | (27) 2'29 | 3'04 | 3'51 | 2'29 |
4 >> 2 | m | 2 | (27) 8'12 | 8'47 | 9'22 | 8'12 |
2 >> 5 | m | 1 | (27) 3'03 | 3'03 | 3'03 | 3'03 |
5 >> 3 | m | 2 | (27) 2'21 | 4'44 | 7'07 | 2'21 |
3 >> 1 | m | 3 | (1) 3'16 | 3'50 | 5'00 | 3'17 |
1 >> B | m | 4 | (39) 4'48 | 7'05 | 12'01 | 6'28 |
B >> M | m | 4 | (39) 0'42 | 0'47 | 1'01 | 0'44 |
Wyniki w kategorii M21
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niedźwiecki, Patryk | AZYM | 25'50 | 6 | S-4-2-3-5-1-B-M | 03+09+02+04+02+05+01 | > m | |
2. | Kubisiak, Marek | SSRS | 26'34 | 6 | S-4-2-5-3-1-B-M | 02+08+03+02+03+06+01 | > m | |
3. | Adamski, Robert | BŁYS | 30'00 | 6 | S-4-5-2-3-1-B-M | 04+08+05+03+03+05+01 | > m | |
4. | Pilarczyk, Łukasz | WKSC | 71'46 | 6 | S-2-4#5-3-1-B-M | 22+15+09+07+05+12+01 | > m | |
dq. | Graczykowski, Piotr | BŁYS | -970'00 | S | > m |
Organizator: