Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 15.00 | ||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
Uczestnik: | K14 | K16 | K19 | K21 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
5 | 6 | 4 | 6 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | =56 | =56 |
Ł u k a s z P i l a r c z y k
zajęte Miejsce 4 z czasem 71'46 min i 6 lisami
w kategorii M21
Wariant | S--2--4--5--3--1--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 22+15+09+07+05+12+01 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (M21) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 16:10:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 16:32:03 | +0'03 | 22'03 | |
Lis 4 | 16:47:12 | -0'48 | 37'12 | |
Lis 5 | 16:56:37 | +1'37 | 46'37 | |
Lis 3 | 17:03:44 | +0'44 | 53'44 | |
Lis 1 | 17:08:44 | +2'44 | 58'44 | |
Majak | 17:20:45 | 70'45 | ||
Meta | 17:21:46 | 71'46 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M21
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Pilarczyk, Łukasz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | m | 1 | (47) 22'03 | 22'03 | 22'03 | 22'03 |
2 >> 4 | m | 1 | (47) 15'09 | 15'09 | 15'09 | 15'09 |
4 >> 5 | m | 2 | (1) 8'14 | 8'49 | 9'25 | 9'25 |
5 >> 3 | m | 2 | (27) 2'21 | 4'44 | 7'07 | 7'07 |
3 >> 1 | m | 3 | (1) 3'16 | 3'50 | 5'00 | 5'00 |
1 >> B | m | 4 | (39) 4'48 | 7'05 | 12'01 | 12'01 |
B >> M | m | 4 | (39) 0'42 | 0'47 | 1'01 | 1'01 |
Wyniki w kategorii M21
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niedźwiecki, Patryk | AZYM | 25'50 | 6 | S-4-2-3-5-1-B-M | 03+09+02+04+02+05+01 | > m | |
2. | Kubisiak, Marek | SSRS | 26'34 | 6 | S-4-2-5-3-1-B-M | 02+08+03+02+03+06+01 | > m | |
3. | Adamski, Robert | BŁYS | 30'00 | 6 | S-4-5-2-3-1-B-M | 04+08+05+03+03+05+01 | > m | |
4. | Pilarczyk, Łukasz | WKSC | 71'46 | 6 | S-2-4#5-3-1-B-M | 22+15+09+07+05+12+01 | > m | |
dq. | Graczykowski, Piotr | BŁYS | -970'00 | S | > m |
Organizator: