******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
V a s i l Z a s h e v
zajęte Miejsce 23 z czasem 36'10 min i 10 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--5--2--1--3--B--7--11--8--10--9--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 04+01+03+04+02+03+02+06+04+05+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 2880 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:38:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 9:42:09 | +2'09 | 4'09 | |
Lis 2 | 9:43:26 | +1'26 | 5'26 | |
Lis 1 | 9:46:09 | +0'09 | 8'09 | |
Lis 3 | 9:50:38 | +2'38 | 12'38 | |
Majak | 9:52:51 | 14'51 | ||
Lis 7 | 9:56:03 | 18'03 | ||
Lis11 | 9:57:42 | 19'42 | ||
Lis 8 | 10:03:54 | 25'54 | ||
Lis10 | 10:07:58 | 29'58 | ||
Lis 9 | 10:13:03 | 35'03 | ||
Lis12 | 10:13:58 | 35'58 | ||
Meta | 10:14:10 | 36'10 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Zashev, Vasil |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 6 | (34) 2'16 | 4'06 | 6'21 | 4'09 |
5 >> 2 | 140 m | 18 | (76) 0'35 | 1'15 | 2'17 | 1'17 |
2 >> 1 | 160 m | 14 | (45) 0'43 | 1'57 | 8'28 | 2'43 |
1 >> 3 | 220 m | 5 | (95) 1'51 | 3'50 | 5'43 | 4'29 |
3 >> B | 440 m | 4 | (4) 2'13 | 3'04 | 4'02 | 2'13 |
B >> 7 | 300 m | 10 | (95) 2'07 | 3'16 | 5'02 | 3'12 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 1'39 |
11 >> 8 | 260 m | 15 | (54) 1'36 | 4'00 | 15'59 | 6'12 |
8 >> 10 | 270 m | 1 | (4) 4'04 | 4'04 | 4'04 | 4'04 |
10 >> 9 | 320 m | 1 | (4) 5'05 | 5'05 | 5'05 | 5'05 |
9 >> 12 | 180 m | 2 | (78) 0'43 | 0'49 | 0'55 | 0'55 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Štefančić, Luka | CRO | 32'18 | 10 | S-5-2-1-3-B-9-11-7-8-12-M | 06+02+02+06+03+03+04+02+03+01+00 | >2330m | |
22. | Kuzia, Mateusz | POL | 35'37 | 10 | S-5-1-3-2-B-7-11-9-8-12-M | 05+03+04+04+01+04+02+04+09+00+00 | >2190m | |
23. | Zashev, Vasil | BUL | 36'10 | 10 | S-5-2-1-3-B-7-11-8*10-9-12-M | 04+01+03+04+02+03+02+06+04+05+01+00 | >2880m | |
24. | Dremliuha, Maksym | UKR | 40'31 | 10 | S-3*4-2-5-1-B-9-7-11-8-12-M | 01+02+10+06+06+01+02+02+05+04+00+00 | >2090m | |
25. | Karaman, Goran | CRO | 21'15 | 9 | S-3-5-1-B-9-7-11*10-8-12-M | 03+04+02+01+04+01+01+03+02+01+00 | >1960m |
Organizator: