******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
G o r a n K a r a m a n
zajęte Miejsce 25 z czasem 21'15 min i 9 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--3--5--1--B--9--7--11--10--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 03+04+02+01+04+01+01+03+02+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 1960 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:12:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:14:33 | +1'33 | 2'33 | |
Lis 5 | 10:18:49 | -0'11 | 6'49 | |
Lis 1 | 10:20:45 | x | 8'45 | |
Majak | 10:21:55 | 9'55 | ||
Lis 9 | 10:25:31 | 13'31 | ||
Lis 7 | 10:26:41 | 14'41 | ||
Lis11 | 10:28:01 | 16'01 | ||
Lis10 | 10:30:32 | 18'32 | ||
Lis 8 | 10:32:30 | 20'30 | ||
Lis12 | 10:33:02 | 21'02 | ||
Meta | 10:33:15 | 21'15 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Karaman, Goran |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 22 | (77) 1'10 | 2'57 | 11'55 | 2'33 |
3 >> 5 | 200 m | 16 | (46) 1'34 | 2'18 | 5'27 | 4'16 |
5 >> 1 | 120 m | 8 | (58) 1'11 | 3'08 | 6'34 | 1'56 |
1 >> B | 220 m | 15 | (76) 0'51 | 1'29 | 7'56 | 1'10 |
B >> 9 | 240 m | 16 | (54) 1'03 | 1'58 | 4'51 | 3'36 |
9 >> 7 | 80 m | 14 | (54) 0'30 | 1'18 | 4'35 | 1'10 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 1'20 |
11 >> 10 | 240 m | 1 | (15) 2'31 | 2'31 | 2'31 | 2'31 |
10 >> 8 | 270 m | 1 | (15) 1'58 | 1'58 | 1'58 | 1'58 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'32 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'13 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | Zashev, Vasil | BUL | 36'10 | 10 | S-5-2-1-3-B-7-11-8*10-9-12-M | 04+01+03+04+02+03+02+06+04+05+01+00 | >2880m | |
24. | Dremliuha, Maksym | UKR | 40'31 | 10 | S-3*4-2-5-1-B-9-7-11-8-12-M | 01+02+10+06+06+01+02+02+05+04+00+00 | >2090m | |
25. | Karaman, Goran | CRO | 21'15 | 9 | S-3-5-1-B-9-7-11*10-8-12-M | 03+04+02+01+04+01+01+03+02+01+00 | >1960m | |
26. | Kisin, Kirill | BLR | 22'15 | 9 | S-5-1-3-B-9-7-11-8-12-M | 03+02+04+03+01+05+01+04+01+00 | >2100m | |
27. | Józefowicz, Arkadiusz | POL | 29'12 | 9 | S-5-2-3-1-B-7-11-8-12-M | 02+01+02+01+01+02+01+16+03+00 | >2210m |
Organizator: