******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
M a k s y m D r e m l i u h a
zajęte Miejsce 24 z czasem 40'31 min i 10 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--3--4--2--5--1--B--9--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 01+02+10+06+06+01+02+02+05+04+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2090 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:24:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:25:10 | +2'10 | 1'10 | |
Lis 4 | 10:27:02 | -0'58 | 3'02 | |
Lis 2 | 10:36:53 | x | 12'53 | |
Lis 5 | 10:43:04 | -0'56 | 19'04 | |
Lis 1 | 10:49:32 | -0'28 | 25'32 | |
Majak | 10:50:44 | 26'44 | ||
Lis 9 | 10:52:17 | 28'17 | ||
Lis 7 | 10:54:19 | 30'19 | ||
Lis11 | 10:59:31 | 35'31 | ||
Lis 8 | 11:03:57 | 39'57 | ||
Lis12 | 11:04:21 | 40'21 | ||
Meta | 11:04:31 | 40'31 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Dremliuha, Maksym |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 22 | (77) 1'10 | 2'57 | 11'55 | 1'10 |
3 >> 4 | 160 m | 1 | (77) 1'52 | 1'52 | 1'52 | 1'52 |
4 >> 2 | 290 m | 1 | (77) 9'51 | 9'51 | 9'51 | 9'51 |
2 >> 5 | 140 m | 3 | (16) 1'17 | 3'43 | 6'11 | 6'11 |
5 >> 1 | 120 m | 8 | (58) 1'11 | 3'08 | 6'34 | 6'28 |
1 >> B | 220 m | 15 | (76) 0'51 | 1'29 | 7'56 | 1'12 |
B >> 9 | 240 m | 16 | (54) 1'03 | 1'58 | 4'51 | 1'33 |
9 >> 7 | 80 m | 14 | (54) 0'30 | 1'18 | 4'35 | 2'02 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 5'12 |
11 >> 8 | 260 m | 15 | (54) 1'36 | 4'00 | 15'59 | 4'26 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'24 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'10 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Kuzia, Mateusz | POL | 35'37 | 10 | S-5-1-3-2-B-7-11-9-8-12-M | 05+03+04+04+01+04+02+04+09+00+00 | >2190m | |
23. | Zashev, Vasil | BUL | 36'10 | 10 | S-5-2-1-3-B-7-11-8*10-9-12-M | 04+01+03+04+02+03+02+06+04+05+01+00 | >2880m | |
24. | Dremliuha, Maksym | UKR | 40'31 | 10 | S-3*4-2-5-1-B-9-7-11-8-12-M | 01+02+10+06+06+01+02+02+05+04+00+00 | >2090m | |
25. | Karaman, Goran | CRO | 21'15 | 9 | S-3-5-1-B-9-7-11*10-8-12-M | 03+04+02+01+04+01+01+03+02+01+00 | >1960m | |
26. | Kisin, Kirill | BLR | 22'15 | 9 | S-5-1-3-B-9-7-11-8-12-M | 03+02+04+03+01+05+01+04+01+00 | >2100m |
Organizator: