******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
K i r i l V e n e v
zajęte Miejsce 25 z czasem 31'02 min i 10 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--5--2--1--B--9--7--11--10--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 06+01+03+10+02+01+01+02+04+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 2100 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:36:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 9:42:19 | +2'19 | 6'19 | |
Lis 2 | 9:43:23 | +1'23 | 7'23 | |
Lis 1 | 9:46:14 | +0'14 | 10'14 | |
Majak | 9:56:24 | 20'24 | ||
Lis 9 | 9:58:30 | 22'30 | ||
Lis 7 | 9:59:03 | 23'03 | ||
Lis11 | 9:59:44 | 23'44 | ||
Lis10 | 10:02:06 | 26'06 | ||
Lis 8 | 10:06:15 | 30'15 | ||
Lis12 | 10:06:48 | 30'48 | ||
Meta | 10:07:02 | 31'02 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Venev, Kiril |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 5 | (61) 2'12 | 4'29 | 6'48 | 6'19 |
5 >> 2 | 140 m | 16 | (50) 0'41 | 1'12 | 2'32 | 1'04 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (12) 0'31 | 1'12 | 2'51 | 2'51 |
1 >> B | 220 m | 13 | (52) 0'49 | 1'48 | 10'10 | 10'10 |
B >> 9 | 240 m | 11 | (98) 1'05 | 1'34 | 2'07 | 2'06 |
9 >> 7 | 80 m | 10 | (51) 0'28 | 0'36 | 1'02 | 0'33 |
7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 0'41 |
11 >> 10 | 240 m | 14 | (59) 1'04 | 2'24 | 7'00 | 2'22 |
10 >> 8 | 270 m | 16 | (18) 1'10 | 1'31 | 4'09 | 4'09 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'33 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'14 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Volbikas, Rolandas | LTU | 23'38 | 11 | S-5-2-1-3-B-7-11-10-9-8-12-M | 04+03+02+03+02+02+01+02+01+03+00+00 | >2700m | |
23. | Zöller, Simon | GER | 26'11 | 11 | S-3-5-2-1-B-7-11-8-9-10-12-M | 03+02+01+01+04+03+01+03+02+04+02+00 | >2590m | |
24. | Beneš, Alen | CRO | 27'07 | 10 | S-5-1#2-B-7-10#11-9-8-12-M | 03+08+04+01+02+04+02+01+01+00+00 | >2250m | |
25. | Venev, Kiril | BUL | 31'02 | 10 | S-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 06+01+03+10+02+01+01+02+04+01+00 | >2100m | |
26. | Popovchenko, Anatolii | UKR | 5'55 | 2 | S-2-12-M | 04+01+00 | >850m |
Organizator: