|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
S i m o n Z ö l l e r
zajęte Miejsce 23 z czasem 26'11 min i 11 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--3--5--2--1--B--7--11--8--9--10--12--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 03+02+01+01+04+03+01+03+02+04+02+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2590 m | |||
| min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:16:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 10:19:13 | +1'13 | 3'13 | |
| Lis 5 | 10:21:08 | +1'08 | 5'08 | |
| Lis 2 | 10:22:09 | +0'09 | 6'09 | |
| Lis 1 | 10:23:28 | +2'28 | 7'28 | |
| Majak | 10:27:02 | 11'02 | ||
| Lis 7 | 10:30:13 | 14'13 | ||
| Lis11 | 10:31:03 | 15'03 | ||
| Lis 8 | 10:34:07 | 18'07 | ||
| Lis 9 | 10:35:50 | 19'50 | ||
| Lis10 | 10:40:15 | 24'15 | ||
| Lis12 | 10:42:01 | 26'01 | ||
| Meta | 10:42:11 | 26'11 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Zöller, Simon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 230 m | 11 | (49) 0'58 | 1'36 | 3'13 | 3'13 |
| 3 >> 5 | 200 m | 8 | (52) 1'23 | 1'39 | 2'02 | 1'55 |
| 5 >> 2 | 140 m | 16 | (50) 0'41 | 1'12 | 2'32 | 1'01 |
| 2 >> 1 | 160 m | 12 | (12) 0'31 | 1'12 | 2'51 | 1'19 |
| 1 >> B | 220 m | 13 | (52) 0'49 | 1'48 | 10'10 | 3'34 |
| B >> 7 | 300 m | 13 | (60) 1'47 | 2'12 | 3'11 | 3'11 |
| 7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 0'50 |
| 11 >> 8 | 260 m | 2 | (62) 2'34 | 2'49 | 3'04 | 3'04 |
| 8 >> 9 | 140 m | 1 | (14) 1'43 | 1'43 | 1'43 | 1'43 |
| 9 >> 10 | 320 m | 8 | (50) 1'16 | 2'34 | 4'25 | 4'25 |
| 10 >> 12 | 420 m | 3 | (62) 1'14 | 1'34 | 1'46 | 1'46 |
| 12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'10 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Yusupov, Sandzhar | RUS | 16'15 | 11 | S-3-4-2-5-B-9-11-10-7-8-12-M | 01+02+04+01+01+01+01+01+02+01+00+00 | >2520m | |
| 22. | Volbikas, Rolandas | LTU | 23'38 | 11 | S-5-2-1-3-B-7-11-10-9-8-12-M | 04+03+02+03+02+02+01+02+01+03+00+00 | >2700m | |
| 23. | Zöller, Simon | GER | 26'11 | 11 | S-3-5-2-1-B-7-11-8-9-10-12-M | 03+02+01+01+04+03+01+03+02+04+02+00 | >2590m | |
| 24. | Beneš, Alen | CRO | 27'07 | 10 | S-5-1#2-B-7-10#11-9-8-12-M | 03+08+04+01+02+04+02+01+01+00+00 | >2250m | |
| 25. | Venev, Kiril | BUL | 31'02 | 10 | S-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 06+01+03+10+02+01+01+02+04+01+00 | >2100m |
Organizator: