******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
A l e n B e n e š
zajęte Miejsce 24 z czasem 27'07 min i 10 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--5--1--2--B--7--10--11--9--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 03+08+04+01+02+04+02+01+01+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2250 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:40:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 9:43:23 | -0'37 | 3'23 | |
Lis 1 | 9:50:59 | x | 10'59 | |
Lis 2 | 9:55:06 | -0'54 | 15'06 | |
Majak | 9:56:09 | 16'09 | ||
Lis 7 | 9:58:08 | 18'08 | ||
Lis10 | 10:01:57 | 21'57 | ||
Lis11 | 10:04:25 | 24'25 | ||
Lis 9 | 10:05:36 | 25'36 | ||
Lis 8 | 10:06:29 | 26'29 | ||
Lis12 | 10:06:56 | 26'56 | ||
Meta | 10:07:07 | 27'07 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Beneš, Alen |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 5 | (61) 2'12 | 4'29 | 6'48 | 3'23 |
5 >> 1 | 120 m | 7 | (13) 0'34 | 2'42 | 7'36 | 7'36 |
1 >> 2 | 160 m | 5 | (98) 1'00 | 1'56 | 4'07 | 4'07 |
2 >> B | 160 m | 5 | (80) 0'40 | 0'48 | 1'03 | 1'03 |
B >> 7 | 300 m | 13 | (60) 1'47 | 2'12 | 3'11 | 1'59 |
7 >> 10 | 330 m | 1 | (19) 3'49 | 3'49 | 3'49 | 3'49 |
10 >> 11 | 240 m | 2 | (13) 1'22 | 1'55 | 2'28 | 2'28 |
11 >> 9 | 180 m | 7 | (50) 0'56 | 1'35 | 2'18 | 1'11 |
9 >> 8 | 140 m | 6 | (53) 0'45 | 1'34 | 2'38 | 0'53 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'27 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'11 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Volbikas, Rolandas | LTU | 23'38 | 11 | S-5-2-1-3-B-7-11-10-9-8-12-M | 04+03+02+03+02+02+01+02+01+03+00+00 | >2700m | |
23. | Zöller, Simon | GER | 26'11 | 11 | S-3-5-2-1-B-7-11-8-9-10-12-M | 03+02+01+01+04+03+01+03+02+04+02+00 | >2590m | |
24. | Beneš, Alen | CRO | 27'07 | 10 | S-5-1#2-B-7-10#11-9-8-12-M | 03+08+04+01+02+04+02+01+01+00+00 | >2250m | |
25. | Venev, Kiril | BUL | 31'02 | 10 | S-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 06+01+03+10+02+01+01+02+04+01+00 | >2100m | |
26. | Popovchenko, Anatolii | UKR | 5'55 | 2 | S-2-12-M | 04+01+00 | >850m |
Organizator: