******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
R o l a n d a s V o l b i k a s
zajęte Miejsce 22 z czasem 23'38 min i 11 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--5--2--1--3--B--7--11--10--9--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 04+03+02+03+02+02+01+02+01+03+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2700 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:38:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 9:41:52 | +1'52 | 3'52 | |
Lis 2 | 9:44:24 | +2'24 | 6'24 | |
Lis 1 | 9:46:38 | +0'38 | 8'38 | |
Lis 3 | 9:49:57 | +1'57 | 11'57 | |
Majak | 9:51:57 | 13'57 | ||
Lis 7 | 9:53:59 | 15'59 | ||
Lis11 | 9:55:28 | 17'28 | ||
Lis10 | 9:57:04 | 19'04 | ||
Lis 9 | 9:58:32 | 20'32 | ||
Lis 8 | 10:01:10 | 23'10 | ||
Lis12 | 10:01:29 | 23'29 | ||
Meta | 10:01:38 | 23'38 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Volbikas, Rolandas |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 5 | (61) 2'12 | 4'29 | 6'48 | 3'52 |
5 >> 2 | 140 m | 16 | (50) 0'41 | 1'12 | 2'32 | 2'32 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (12) 0'31 | 1'12 | 2'51 | 2'14 |
1 >> 3 | 220 m | 3 | (61) 1'25 | 2'11 | 3'19 | 3'19 |
3 >> B | 440 m | 3 | (12) 1'49 | 2'06 | 2'31 | 2'00 |
B >> 7 | 300 m | 13 | (60) 1'47 | 2'12 | 3'11 | 2'02 |
7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 1'29 |
11 >> 10 | 240 m | 14 | (59) 1'04 | 2'24 | 7'00 | 1'36 |
10 >> 9 | 320 m | 3 | (60) 1'19 | 1'43 | 2'23 | 1'28 |
9 >> 8 | 140 m | 6 | (53) 0'45 | 1'34 | 2'38 | 2'38 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'19 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'09 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | Karaivanov, Georgi | BUL | 30'17 | 12 | S-5-2-3-1-4-B-9-7-11-10-8-12-M | 07+01+05+04+03+03+02+01+01+02+02+00+00 | >2970m | |
21. | Yusupov, Sandzhar | RUS | 16'15 | 11 | S-3-4-2-5-B-9-11-10-7-8-12-M | 01+02+04+01+01+01+01+01+02+01+00+00 | >2520m | |
22. | Volbikas, Rolandas | LTU | 23'38 | 11 | S-5-2-1-3-B-7-11-10-9-8-12-M | 04+03+02+03+02+02+01+02+01+03+00+00 | >2700m | |
23. | Zöller, Simon | GER | 26'11 | 11 | S-3-5-2-1-B-7-11-8-9-10-12-M | 03+02+01+01+04+03+01+03+02+04+02+00 | >2590m | |
24. | Beneš, Alen | CRO | 27'07 | 10 | S-5-1#2-B-7-10#11-9-8-12-M | 03+08+04+01+02+04+02+01+01+00+00 | >2250m |
Organizator: