******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
A u s t e j a M i c e v i c i u t e
zajęte Miejsce 11 z czasem 20'35 min i 8 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--5--2--1--B--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 05+02+01+03+03+01+04+02+00 min | |||
Trasa biegu | > 1830 m | |||
min. trasa | > 1630 m | S-5-1-2-7-11-8-12-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:08:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 10:13:17 | -0'43 | 5'17 | |
Lis 2 | 10:15:01 | -0'59 | 7'01 | |
Lis 1 | 10:15:41 | x | 7'41 | |
Majak | 10:18:21 | 10'21 | ||
Lis 7 | 10:21:37 | 13'37 | ||
Lis11 | 10:22:32 | 14'32 | ||
Lis 8 | 10:26:07 | 18'07 | ||
Lis12 | 10:28:23 | 20'23 | ||
Meta | 10:28:35 | 20'35 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Miceviciute, Austeja |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 16 | (39) 2'48 | 4'40 | 8'44 | 5'17 |
5 >> 2 | 140 m | 11 | (66) 0'47 | 1'44 | 3'28 | 1'44 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (64) 0'35 | 2'10 | 6'14 | 0'40 |
1 >> B | 220 m | 14 | (97) 0'58 | 1'54 | 5'19 | 2'40 |
B >> 7 | 300 m | 15 | (39) 1'48 | 3'30 | 13'35 | 3'16 |
7 >> 11 | 130 m | 18 | (39) 0'45 | 1'02 | 1'58 | 0'55 |
11 >> 8 | 260 m | 16 | (39) 1'33 | 4'18 | 18'56 | 3'35 |
8 >> 12 | 150 m | 18 | (64) 0'22 | 0'37 | 2'16 | 2'16 |
12 >> M | 80 m | 21 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'12 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Lidáková, Petra | CZE | 18'33 | 8 | S-5-1-2-B-7-11-8-12-M | 06+01+03+01+03+01+03+01+00 | >1750m | |
10. | Nekrasova, Irina | RUS | 18'42 | 8 | S-2-5-1-B-7-11-8-12-M | 07+01+02+01+03+01+02+00+00 | >1920m | |
11. | Miceviciute, Austeja | LTU | 20'35 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 05+02+01+03+03+01+04+02+00 | >1830m | |
12. | Bohatyr, Olena | UKR | 20'44 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 06+01+02+01+05+01+02+01+00 | >1830m | |
13. | Stahlová, Nela | CZE | 22'34 | 8 | S-2-1-5-B-11-7-8-12-M | 07+01+02+03+04+02+02+00+00 | >2070m |
Organizator: