******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
O l e n a B o h a t y r
zajęte Miejsce 12 z czasem 20'44 min i 8 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--5--2--1--B--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 06+01+02+01+05+01+02+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 1830 m | |||
min. trasa | > 1630 m | S-5-1-2-7-11-8-12-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:14:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 10:19:55 | x | 5'55 | |
Lis 2 | 10:21:12 | x | 7'12 | |
Lis 1 | 10:23:32 | +2'32 | 9'32 | |
Majak | 10:24:50 | 10'50 | ||
Lis 7 | 10:30:06 | 16'06 | ||
Lis11 | 10:31:22 | 17'22 | ||
Lis 8 | 10:33:26 | 19'26 | ||
Lis12 | 10:34:31 | 20'31 | ||
Meta | 10:34:44 | 20'44 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Bohatyr, Olena |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 16 | (39) 2'48 | 4'40 | 8'44 | 5'55 |
5 >> 2 | 140 m | 11 | (66) 0'47 | 1'44 | 3'28 | 1'17 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (64) 0'35 | 2'10 | 6'14 | 2'20 |
1 >> B | 220 m | 14 | (97) 0'58 | 1'54 | 5'19 | 1'18 |
B >> 7 | 300 m | 15 | (39) 1'48 | 3'30 | 13'35 | 5'16 |
7 >> 11 | 130 m | 18 | (39) 0'45 | 1'02 | 1'58 | 1'16 |
11 >> 8 | 260 m | 16 | (39) 1'33 | 4'18 | 18'56 | 2'04 |
8 >> 12 | 150 m | 18 | (64) 0'22 | 0'37 | 2'16 | 1'05 |
12 >> M | 80 m | 21 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'13 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Nekrasova, Irina | RUS | 18'42 | 8 | S-2-5-1-B-7-11-8-12-M | 07+01+02+01+03+01+02+00+00 | >1920m | |
11. | Miceviciute, Austeja | LTU | 20'35 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 05+02+01+03+03+01+04+02+00 | >1830m | |
12. | Bohatyr, Olena | UKR | 20'44 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 06+01+02+01+05+01+02+01+00 | >1830m | |
13. | Stahlová, Nela | CZE | 22'34 | 8 | S-2-1-5-B-11-7-8-12-M | 07+01+02+03+04+02+02+00+00 | >2070m | |
14. | Kureliuk, Ekaterina | RUS | 24'28 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 03+03+04+04+02+01+06+01+00 | >1830m |
Organizator: