******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
N e l a S t a h l o v á
zajęte Miejsce 13 z czasem 22'34 min i 8 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--2--1--5--B--11--7--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 07+01+02+03+04+02+02+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2070 m | |||
min. trasa | > 1630 m | S-5-1-2-7-11-8-12-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:00:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 10:06:52 | x | 6'52 | |
Lis 1 | 10:08:15 | +2'15 | 8'15 | |
Lis 5 | 10:10:33 | +0'33 | 10'33 | |
Majak | 10:13:21 | 13'21 | ||
Lis11 | 10:17:26 | 17'26 | ||
Lis 7 | 10:19:31 | 19'31 | ||
Lis 8 | 10:21:56 | 21'56 | ||
Lis12 | 10:22:23 | 22'23 | ||
Meta | 10:22:34 | 22'34 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Stahlová, Nela |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 530 m | 2 | (41) 6'52 | 7'05 | 7'19 | 6'52 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (64) 0'35 | 2'10 | 6'14 | 1'23 |
1 >> 5 | 120 m | 1 | (41) 2'18 | 2'18 | 2'18 | 2'18 |
5 >> B | 270 m | 3 | (25) 1'16 | 1'52 | 2'48 | 2'48 |
B >> 11 | 420 m | 2 | (64) 3'33 | 3'49 | 4'05 | 4'05 |
11 >> 7 | 130 m | 2 | (64) 0'42 | 1'23 | 2'05 | 2'05 |
7 >> 8 | 210 m | 2 | (64) 1'16 | 1'50 | 2'25 | 2'25 |
8 >> 12 | 150 m | 18 | (64) 0'22 | 0'37 | 2'16 | 0'27 |
12 >> M | 80 m | 21 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'11 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Miceviciute, Austeja | LTU | 20'35 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 05+02+01+03+03+01+04+02+00 | >1830m | |
12. | Bohatyr, Olena | UKR | 20'44 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 06+01+02+01+05+01+02+01+00 | >1830m | |
13. | Stahlová, Nela | CZE | 22'34 | 8 | S-2-1-5-B-11-7-8-12-M | 07+01+02+03+04+02+02+00+00 | >2070m | |
14. | Kureliuk, Ekaterina | RUS | 24'28 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 03+03+04+04+02+01+06+01+00 | >1830m | |
15. | Rogozhina, Iuliia | RUS | 24'33 | 8 | S-5-1-2-B-7-11-8-12-M | 09+03+03+01+03+01+04+01+00 | >1750m |
Organizator: