******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
J o a n n a B a n a c h
zajęte Miejsce 20 z czasem 19'45 min i 6 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--3--5--1--B--9--7--11--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 03+04+04+02+01+01+01+03+00 min | |||
Trasa biegu | > 1650 m | |||
min. trasa | > 1630 m | S-5-1-2-7-11-8-12-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:12:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:14:58 | +1'58 | 2'58 | |
Lis 5 | 10:18:36 | -0'24 | 6'36 | |
Lis 1 | 10:23:01 | +2'01 | 11'01 | |
Majak | 10:25:09 | 13'09 | ||
Lis 9 | 10:26:36 | 14'36 | ||
Lis 7 | 10:27:26 | 15'26 | ||
Lis11 | 10:28:20 | 16'20 | ||
Lis12 | 10:31:30 | 19'30 | ||
Meta | 10:31:45 | 19'45 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Banach, Joanna |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 1 | (28) 2'58 | 2'58 | 2'58 | 2'58 |
3 >> 5 | 200 m | 1 | (28) 3'38 | 3'38 | 3'38 | 3'38 |
5 >> 1 | 120 m | 7 | (40) 1'06 | 2'27 | 4'25 | 4'25 |
1 >> B | 220 m | 14 | (97) 0'58 | 1'54 | 5'19 | 2'08 |
B >> 9 | 240 m | 3 | (28) 1'27 | 2'10 | 2'37 | 1'27 |
9 >> 7 | 80 m | 3 | (87) 0'37 | 1'13 | 2'14 | 0'50 |
7 >> 11 | 130 m | 18 | (39) 0'45 | 1'02 | 1'58 | 0'54 |
11 >> 12 | 360 m | 2 | (87) 2'56 | 3'03 | 3'10 | 3'10 |
12 >> M | 80 m | 21 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'15 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Todys, Luiza | POL | 37'21 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 08+02+02+01+03+02+19+00+00 | >1830m | |
18. | Solonyna, Myroslava | UKR | 21'01 | 7 | S-5-2-1-B*9-7-11-12-M | 04+02+06+01+03+01+01+03+00 | >1800m | |
19. | Solonenko, Alina | UKR | 22'23 | 7 | S-5-1-B*9-7-11-8-12-M | 04+02+05+02+02+01+05+01+00 | >1670m | |
20. | Banach, Joanna | POL | 19'45 | 6 | S*3-5-1-B*9-7-11-12-M | 03+04+04+02+01+01+01+03+00 | >1650m | |
21. | Stankiewicz, Weronika | POL | 24'35 | 5 | S-5-1-2-B-12-M | 05+03+07+01+07+00 | >1030m |
Organizator: