******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
A l i n a S o l o n e n k o
zajęte Miejsce 19 z czasem 22'23 min i 7 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--5--1--B--9--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 04+02+05+02+02+01+05+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 1670 m | |||
min. trasa | > 1630 m | S-5-1-2-7-11-8-12-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 10:23:44 | -0'16 | 3'44 | |
Lis 1 | 10:25:26 | x | 5'26 | |
Majak | 10:30:45 | 10'45 | ||
Lis 9 | 10:33:12 | 13'12 | ||
Lis 7 | 10:35:26 | 15'26 | ||
Lis11 | 10:36:31 | 16'31 | ||
Lis 8 | 10:41:37 | 21'37 | ||
Lis12 | 10:42:10 | 22'10 | ||
Meta | 10:42:23 | 22'23 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Solonenko, Alina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 16 | (39) 2'48 | 4'40 | 8'44 | 3'44 |
5 >> 1 | 120 m | 7 | (40) 1'06 | 2'27 | 4'25 | 1'42 |
1 >> B | 220 m | 14 | (97) 0'58 | 1'54 | 5'19 | 5'19 |
B >> 9 | 240 m | 3 | (28) 1'27 | 2'10 | 2'37 | 2'27 |
9 >> 7 | 80 m | 3 | (87) 0'37 | 1'13 | 2'14 | 2'14 |
7 >> 11 | 130 m | 18 | (39) 0'45 | 1'02 | 1'58 | 1'05 |
11 >> 8 | 260 m | 16 | (39) 1'33 | 4'18 | 18'56 | 5'06 |
8 >> 12 | 150 m | 18 | (64) 0'22 | 0'37 | 2'16 | 0'33 |
12 >> M | 80 m | 21 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'13 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Todys, Luiza | POL | 37'21 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 08+02+02+01+03+02+19+00+00 | >1830m | |
18. | Solonyna, Myroslava | UKR | 21'01 | 7 | S-5-2-1-B*9-7-11-12-M | 04+02+06+01+03+01+01+03+00 | >1800m | |
19. | Solonenko, Alina | UKR | 22'23 | 7 | S-5-1-B*9-7-11-8-12-M | 04+02+05+02+02+01+05+01+00 | >1670m | |
20. | Banach, Joanna | POL | 19'45 | 6 | S*3-5-1-B*9-7-11-12-M | 03+04+04+02+01+01+01+03+00 | >1650m | |
21. | Stankiewicz, Weronika | POL | 24'35 | 5 | S-5-1-2-B-12-M | 05+03+07+01+07+00 | >1030m |
Organizator: