******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
W e r o n i k a S t a n k i e w i c z
zajęte Miejsce 21 z czasem 24'35 min i 5 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--5--1--2--B--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 05+03+07+01+07+00 min | |||
Trasa biegu | > 1030 m | |||
min. trasa | > 1630 m | S-5-1-2-7-11-8-12-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:26:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 10:31:19 | +1'19 | 5'19 | |
Lis 1 | 10:34:43 | -0'17 | 8'43 | |
Lis 2 | 10:42:11 | +0'11 | 16'11 | |
Majak | 10:43:07 | 17'07 | ||
Lis12 | 10:50:19 | 24'19 | ||
Meta | 10:50:35 | 24'35 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Stankiewicz, Weronika |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 16 | (39) 2'48 | 4'40 | 8'44 | 5'19 |
5 >> 1 | 120 m | 7 | (40) 1'06 | 2'27 | 4'25 | 3'24 |
1 >> 2 | 160 m | 6 | (7) 1'03 | 2'54 | 7'28 | 7'28 |
2 >> B | 160 m | 4 | (40) 0'49 | 0'56 | 1'04 | 0'56 |
B >> 12 | 110 m | 1 | (29) 7'12 | 7'12 | 7'12 | 7'12 |
12 >> M | 80 m | 21 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'16 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Todys, Luiza | POL | 37'21 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 08+02+02+01+03+02+19+00+00 | >1830m | |
18. | Solonyna, Myroslava | UKR | 21'01 | 7 | S-5-2-1-B*9-7-11-12-M | 04+02+06+01+03+01+01+03+00 | >1800m | |
19. | Solonenko, Alina | UKR | 22'23 | 7 | S-5-1-B*9-7-11-8-12-M | 04+02+05+02+02+01+05+01+00 | >1670m | |
20. | Banach, Joanna | POL | 19'45 | 6 | S*3-5-1-B*9-7-11-12-M | 03+04+04+02+01+01+01+03+00 | >1650m | |
21. | Stankiewicz, Weronika | POL | 24'35 | 5 | S-5-1-2-B-12-M | 05+03+07+01+07+00 | >1030m |
Organizator: