******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
A r k a d i u s z J ó z e f o w i c z
zajęte Miejsce 27 z czasem 29'12 min i 9 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--5--2--3--1--B--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+01+02+01+01+02+01+16+03+00 min | |||
Trasa biegu | > 2210 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:00:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 10:02:16 | +2'16 | 2'16 | |
Lis 2 | 10:02:57 | +0'57 | 2'57 | |
Lis 3 | 10:04:40 | +1'40 | 4'40 | |
Lis 1 | 10:05:43 | x | 5'43 | |
Majak | 10:06:51 | 6'51 | ||
Lis 7 | 10:09:16 | 9'16 | ||
Lis11 | 10:10:03 | 10'03 | ||
Lis 8 | 10:26:02 | 26'02 | ||
Lis12 | 10:28:57 | 28'57 | ||
Meta | 10:29:12 | 29'12 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Józefowicz, Arkadiusz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 6 | (34) 2'16 | 4'06 | 6'21 | 2'16 |
5 >> 2 | 140 m | 18 | (76) 0'35 | 1'15 | 2'17 | 0'41 |
2 >> 3 | 330 m | 1 | (34) 1'43 | 1'43 | 1'43 | 1'43 |
3 >> 1 | 220 m | 6 | (34) 1'03 | 2'23 | 3'16 | 1'03 |
1 >> B | 220 m | 15 | (76) 0'51 | 1'29 | 7'56 | 1'08 |
B >> 7 | 300 m | 10 | (95) 2'07 | 3'16 | 5'02 | 2'25 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 0'47 |
11 >> 8 | 260 m | 15 | (54) 1'36 | 4'00 | 15'59 | 15'59 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 2'55 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'15 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | Dremliuha, Maksym | UKR | 40'31 | 10 | S-3*4-2-5-1-B-9-7-11-8-12-M | 01+02+10+06+06+01+02+02+05+04+00+00 | >2090m | |
25. | Karaman, Goran | CRO | 21'15 | 9 | S-3-5-1-B-9-7-11*10-8-12-M | 03+04+02+01+04+01+01+03+02+01+00 | >1960m | |
26. | Kisin, Kirill | BLR | 22'15 | 9 | S-5-1-3-B-9-7-11-8-12-M | 03+02+04+03+01+05+01+04+01+00 | >2100m | |
27. | Józefowicz, Arkadiusz | POL | 29'12 | 9 | S-5-2-3-1-B-7-11-8-12-M | 02+01+02+01+01+02+01+16+03+00 | >2210m | |
28. | Krivykh, Yegor | KAZ | 34'23 | 5 | S-3-5-1-B-12-M | 12+05+07+08+02+00 | >970m |
Organizator: