******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
K i r i l l K i s i n
zajęte Miejsce 26 z czasem 22'15 min i 9 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--5--1--3--B--9--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 03+02+04+03+01+05+01+04+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 2100 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 10:22:38 | +2'38 | 2'38 | |
Lis 1 | 10:24:23 | -0'37 | 4'23 | |
Lis 3 | 10:27:56 | x | 7'56 | |
Majak | 10:30:35 | 10'35 | ||
Lis 9 | 10:31:54 | 11'54 | ||
Lis 7 | 10:36:29 | 16'29 | ||
Lis11 | 10:37:13 | 17'13 | ||
Lis 8 | 10:41:31 | 21'31 | ||
Lis12 | 10:42:02 | 22'02 | ||
Meta | 10:42:15 | 22'15 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kisin, Kirill |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 6 | (34) 2'16 | 4'06 | 6'21 | 2'38 |
5 >> 1 | 120 m | 8 | (58) 1'11 | 3'08 | 6'34 | 1'45 |
1 >> 3 | 220 m | 5 | (95) 1'51 | 3'50 | 5'43 | 3'33 |
3 >> B | 440 m | 4 | (4) 2'13 | 3'04 | 4'02 | 2'39 |
B >> 9 | 240 m | 16 | (54) 1'03 | 1'58 | 4'51 | 1'19 |
9 >> 7 | 80 m | 14 | (54) 0'30 | 1'18 | 4'35 | 4'35 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 0'44 |
11 >> 8 | 260 m | 15 | (54) 1'36 | 4'00 | 15'59 | 4'18 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'31 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'13 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | Dremliuha, Maksym | UKR | 40'31 | 10 | S-3*4-2-5-1-B-9-7-11-8-12-M | 01+02+10+06+06+01+02+02+05+04+00+00 | >2090m | |
25. | Karaman, Goran | CRO | 21'15 | 9 | S-3-5-1-B-9-7-11*10-8-12-M | 03+04+02+01+04+01+01+03+02+01+00 | >1960m | |
26. | Kisin, Kirill | BLR | 22'15 | 9 | S-5-1-3-B-9-7-11-8-12-M | 03+02+04+03+01+05+01+04+01+00 | >2100m | |
27. | Józefowicz, Arkadiusz | POL | 29'12 | 9 | S-5-2-3-1-B-7-11-8-12-M | 02+01+02+01+01+02+01+16+03+00 | >2210m | |
28. | Krivykh, Yegor | KAZ | 34'23 | 5 | S-3-5-1-B-12-M | 12+05+07+08+02+00 | >970m |
Organizator: