******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
J o h a n n e s G u m b r e c h t
zajęte Miejsce 8 z czasem 16'17 min i 12 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--4--3--2--5--1--B--7--9--8--10--11--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 01+01+02+01+01+01+02+01+02+01+01+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 2690 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:42:00 | 0'00 | ||
Lis 4 | 9:43:12 | x | 1'12 | |
Lis 3 | 9:44:07 | +1'07 | 2'07 | |
Lis 2 | 9:46:13 | x | 4'13 | |
Lis 5 | 9:47:06 | +2'06 | 5'06 | |
Lis 1 | 9:47:40 | +1'40 | 5'40 | |
Majak | 9:48:33 | 6'33 | ||
Lis 7 | 9:50:49 | 8'49 | ||
Lis 9 | 9:51:48 | 9'48 | ||
Lis 8 | 9:53:56 | 11'56 | ||
Lis10 | 9:55:20 | 13'20 | ||
Lis11 | 9:56:42 | 14'42 | ||
Lis12 | 9:58:07 | 16'07 | ||
Meta | 9:58:17 | 16'17 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Gumbrecht, Johannes |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 260 m | 8 | (80) 1'05 | 1'39 | 3'06 | 1'12 |
4 >> 3 | 160 m | 7 | (13) 0'55 | 1'16 | 1'58 | 0'55 |
3 >> 2 | 330 m | 2 | (13) 2'06 | 2'18 | 2'31 | 2'06 |
2 >> 5 | 140 m | 2 | (13) 0'53 | 0'55 | 0'57 | 0'53 |
5 >> 1 | 120 m | 7 | (13) 0'34 | 2'42 | 7'36 | 0'34 |
1 >> B | 220 m | 13 | (52) 0'49 | 1'48 | 10'10 | 0'53 |
B >> 7 | 300 m | 13 | (60) 1'47 | 2'12 | 3'11 | 2'16 |
7 >> 9 | 80 m | 3 | (13) 0'59 | 1'08 | 1'21 | 0'59 |
9 >> 8 | 140 m | 6 | (53) 0'45 | 1'34 | 2'38 | 2'08 |
8 >> 10 | 270 m | 2 | (13) 1'24 | 2'38 | 3'53 | 1'24 |
10 >> 11 | 240 m | 2 | (13) 1'22 | 1'55 | 2'28 | 1'22 |
11 >> 12 | 360 m | 1 | (13) 1'25 | 1'25 | 1'25 | 1'25 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'10 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Kinc, Martin | CZE | 15'48 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-7-11-9-10-8-12-M | 01+01+01+01+01+01+02+01+02+03+01+00+00 | >2510m | |
7. | Karpovych, Fedir | UKR | 16'05 | 12 | S-4-3-5-1-2-B-9-7-11-10-8-12-M | 01+02+02+02+01+01+01+01+01+03+01+00+00 | >2240m | |
8. | Gumbrecht, Johannes | GER | 16'17 | 12 | S-4-3-2-5-1-B-7-9-8-10-11-12-M | 01+01+02+01+01+01+02+01+02+01+01+01+00 | >2690m | |
9. | Švec, Jan | CZE | 16'44 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-7-9-8-11-10-12-M | 01+02+01+01+02+01+02+01+01+02+01+02+00 | >2600m | |
10. | Musiała, Hubert | POL | 17'27 | 12 | S-3-5-4-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 01+02+02+03+01+01+02+01+01+02+02+00+00 | >2460m |
Organizator: