******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
D a n i e l a T r p á k o v a
zajęte Miejsce 1 z czasem 11'27 min i 8 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--5--2--1--B--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 03+02+01+01+02+01+02+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 1830 m | |||
min. trasa | > 1630 m | S-5-1-2-7-11-8-12-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:56:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 9:58:48 | -0'12 | 2'48 | |
Lis 2 | 10:00:28 | -0'32 | 4'28 | |
Lis 1 | 10:01:37 | +0'37 | 5'37 | |
Majak | 10:02:39 | 6'39 | ||
Lis 7 | 10:04:27 | 8'27 | ||
Lis11 | 10:05:12 | 9'12 | ||
Lis 8 | 10:06:45 | 10'45 | ||
Lis12 | 10:07:16 | 11'16 | ||
Meta | 10:07:27 | 11'27 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Trpákova, Daniela |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 16 | (39) 2'48 | 4'40 | 8'44 | 2'48 |
5 >> 2 | 140 m | 11 | (66) 0'47 | 1'44 | 3'28 | 1'40 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (64) 0'35 | 2'10 | 6'14 | 1'09 |
1 >> B | 220 m | 14 | (97) 0'58 | 1'54 | 5'19 | 1'02 |
B >> 7 | 300 m | 15 | (39) 1'48 | 3'30 | 13'35 | 1'48 |
7 >> 11 | 130 m | 18 | (39) 0'45 | 1'02 | 1'58 | 0'45 |
11 >> 8 | 260 m | 16 | (39) 1'33 | 4'18 | 18'56 | 1'33 |
8 >> 12 | 150 m | 18 | (64) 0'22 | 0'37 | 2'16 | 0'31 |
12 >> M | 80 m | 21 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'11 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trpákova, Daniela | CZE | 11'27 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 03+02+01+01+02+01+02+01+00 | >1830m | |
2. | Chamina, Daria | RUS | 12'45 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 04+01+01+02+02+01+02+00+00 | >1830m | |
3. | Melnikova, Nadezhda | RUS | 13'33 | 8 | S-5-2-1-B-11-7-8-12-M | 03+02+01+02+04+01+01+00+00 | >1900m | |
4. | Lilgová, Sophia | SVK | 14'31 | 8 | S-1-2-5-B-7-11-8-12-M | 03+03+01+01+02+01+03+01+00 | >1930m | |
5. | Kubalová, Alenka | SVK | 15'57 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 04+01+02+01+03+01+03+00+00 | >1830m |
Organizator: