******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
D m i t r i i K o m a r o v
zajęte Miejsce 2 z czasem 11'36 min i 10 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--3--1--5--2--B--9--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+03+01+01+01+01+01+01+02+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 1790 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:50:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 9:51:51 | -0'09 | 1'51 | |
Lis 1 | 9:54:34 | -0'26 | 4'34 | |
Lis 5 | 9:55:41 | +0'41 | 5'41 | |
Lis 2 | 9:56:38 | x | 6'38 | |
Majak | 9:57:16 | 7'16 | ||
Lis 9 | 9:58:19 | 8'19 | ||
Lis 7 | 9:58:49 | 8'49 | ||
Lis11 | 9:59:26 | 9'26 | ||
Lis 8 | 10:01:02 | 11'02 | ||
Lis12 | 10:01:25 | 11'25 | ||
Meta | 10:01:36 | 11'36 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Komarov, Dmitrii |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 22 | (77) 1'10 | 2'57 | 11'55 | 1'51 |
3 >> 1 | 220 m | 6 | (34) 1'03 | 2'23 | 3'16 | 2'43 |
1 >> 5 | 120 m | 3 | (54) 1'07 | 1'32 | 2'06 | 1'07 |
5 >> 2 | 140 m | 18 | (76) 0'35 | 1'15 | 2'17 | 0'57 |
2 >> B | 160 m | 7 | (54) 0'38 | 0'51 | 1'18 | 0'38 |
B >> 9 | 240 m | 16 | (54) 1'03 | 1'58 | 4'51 | 1'03 |
9 >> 7 | 80 m | 14 | (54) 0'30 | 1'18 | 4'35 | 0'30 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 0'37 |
11 >> 8 | 260 m | 15 | (54) 1'36 | 4'00 | 15'59 | 1'36 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'23 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'11 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrubý, Vilém | CZE | 11'23 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 01+02+01+01+01+01+01+01+03+00+00 | >1880m | |
2. | Komarov, Dmitrii | RUS | 11'36 | 10 | S-3-1-5-2-B-9-7-11-8-12-M | 02+03+01+01+01+01+01+01+02+00+00 | >1790m | |
3. | Křen, Jakub | CZE | 12'23 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+02+01+01+01+01+01+03+00+00 | >1880m | |
4. | Gostiuzhev, Arsenii | RUS | 12'27 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-11-7-8-12-M | 01+02+01+01+01+02+01+01+01+01+00 | >1930m | |
5. | Svatek, Daniel | CZE | 12'31 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+01+01+01+01+01+01+02+00+00 | >1880m |
Organizator: