******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
V i l é m H r u b ý
zajęte Miejsce 1 z czasem 11'23 min i 10 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--3--5--2--1--B--9--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 01+02+01+01+01+01+01+01+03+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 1880 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:08:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:09:20 | +1'20 | 1'20 | |
Lis 5 | 10:10:54 | +0'54 | 2'54 | |
Lis 2 | 10:11:36 | x | 3'36 | |
Lis 1 | 10:12:25 | +1'25 | 4'25 | |
Majak | 10:13:24 | 5'24 | ||
Lis 9 | 10:14:41 | 6'41 | ||
Lis 7 | 10:15:16 | 7'16 | ||
Lis11 | 10:15:59 | 7'59 | ||
Lis 8 | 10:18:52 | 10'52 | ||
Lis12 | 10:19:13 | 11'13 | ||
Meta | 10:19:23 | 11'23 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Hrubý, Vilém |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 22 | (77) 1'10 | 2'57 | 11'55 | 1'20 |
3 >> 5 | 200 m | 16 | (46) 1'34 | 2'18 | 5'27 | 1'34 |
5 >> 2 | 140 m | 18 | (76) 0'35 | 1'15 | 2'17 | 0'42 |
2 >> 1 | 160 m | 14 | (45) 0'43 | 1'57 | 8'28 | 0'49 |
1 >> B | 220 m | 15 | (76) 0'51 | 1'29 | 7'56 | 0'59 |
B >> 9 | 240 m | 16 | (54) 1'03 | 1'58 | 4'51 | 1'17 |
9 >> 7 | 80 m | 14 | (54) 0'30 | 1'18 | 4'35 | 0'35 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 0'43 |
11 >> 8 | 260 m | 15 | (54) 1'36 | 4'00 | 15'59 | 2'53 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'21 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'10 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrubý, Vilém | CZE | 11'23 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 01+02+01+01+01+01+01+01+03+00+00 | >1880m | |
2. | Komarov, Dmitrii | RUS | 11'36 | 10 | S-3-1-5-2-B-9-7-11-8-12-M | 02+03+01+01+01+01+01+01+02+00+00 | >1790m | |
3. | Křen, Jakub | CZE | 12'23 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+02+01+01+01+01+01+03+00+00 | >1880m | |
4. | Gostiuzhev, Arsenii | RUS | 12'27 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-11-7-8-12-M | 01+02+01+01+01+02+01+01+01+01+00 | >1930m | |
5. | Svatek, Daniel | CZE | 12'31 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+01+01+01+01+01+01+02+00+00 | >1880m |
Organizator: