******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
S a n d z h a r Y u s u p o v
zajęte Miejsce 21 z czasem 16'15 min i 11 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--3--4--2--5--B--9--11--10--7--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 01+02+04+01+01+01+01+01+02+01+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2520 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:24:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:25:03 | +2'03 | 1'03 | |
Lis 4 | 10:26:59 | +2'59 | 2'59 | |
Lis 2 | 10:31:08 | x | 7'08 | |
Lis 5 | 10:32:05 | +2'05 | 8'05 | |
Majak | 10:33:03 | 9'03 | ||
Lis 9 | 10:34:14 | 10'14 | ||
Lis11 | 10:35:29 | 11'29 | ||
Lis10 | 10:36:33 | 12'33 | ||
Lis 7 | 10:38:49 | 14'49 | ||
Lis 8 | 10:39:46 | 15'46 | ||
Lis12 | 10:40:07 | 16'07 | ||
Meta | 10:40:15 | 16'15 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Yusupov, Sandzhar |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 11 | (49) 0'58 | 1'36 | 3'13 | 1'03 |
3 >> 4 | 160 m | 7 | (51) 0'36 | 1'13 | 1'58 | 1'56 |
4 >> 2 | 290 m | 2 | (38) 3'18 | 3'43 | 4'09 | 4'09 |
2 >> 5 | 140 m | 2 | (13) 0'53 | 0'55 | 0'57 | 0'57 |
5 >> B | 270 m | 1 | (59) 0'58 | 0'58 | 0'58 | 0'58 |
B >> 9 | 240 m | 11 | (98) 1'05 | 1'34 | 2'07 | 1'11 |
9 >> 11 | 180 m | 1 | (59) 1'15 | 1'15 | 1'15 | 1'15 |
11 >> 10 | 240 m | 14 | (59) 1'04 | 2'24 | 7'00 | 1'04 |
10 >> 7 | 330 m | 1 | (59) 2'16 | 2'16 | 2'16 | 2'16 |
7 >> 8 | 210 m | 1 | (59) 0'57 | 0'57 | 0'57 | 0'57 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'21 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'08 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Pershitc, Pavel | RUS | 22'07 | 12 | S-1-5-2-4-3-B-9-7-11-8-10-12-M | 03+01+01+02+01+03+02+01+01+03+04+01+00 | >3060m | |
20. | Karaivanov, Georgi | BUL | 30'17 | 12 | S-5-2-3-1-4-B-9-7-11-10-8-12-M | 07+01+05+04+03+03+02+01+01+02+02+00+00 | >2970m | |
21. | Yusupov, Sandzhar | RUS | 16'15 | 11 | S-3-4-2-5-B-9-11-10-7-8-12-M | 01+02+04+01+01+01+01+01+02+01+00+00 | >2520m | |
22. | Volbikas, Rolandas | LTU | 23'38 | 11 | S-5-2-1-3-B-7-11-10-9-8-12-M | 04+03+02+03+02+02+01+02+01+03+00+00 | >2700m | |
23. | Zöller, Simon | GER | 26'11 | 11 | S-3-5-2-1-B-7-11-8-9-10-12-M | 03+02+01+01+04+03+01+03+02+04+02+00 | >2590m |
Organizator: