******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
F e d i r K a r p o v y c h
zajęte Miejsce 7 z czasem 16'05 min i 12 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--4--3--5--1--2--B--9--7--11--10--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 01+02+02+02+01+01+01+01+01+03+01+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2240 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:26:00 | 0'00 | ||
Lis 4 | 10:27:05 | -0'55 | 1'05 | |
Lis 3 | 10:29:03 | +1'03 | 3'03 | |
Lis 5 | 10:30:34 | +0'34 | 4'34 | |
Lis 1 | 10:32:24 | +1'24 | 6'24 | |
Lis 2 | 10:33:29 | +1'29 | 7'29 | |
Majak | 10:34:09 | 8'09 | ||
Lis 9 | 10:35:19 | 9'19 | ||
Lis 7 | 10:36:21 | 10'21 | ||
Lis11 | 10:37:25 | 11'25 | ||
Lis10 | 10:40:08 | 14'08 | ||
Lis 8 | 10:41:33 | 15'33 | ||
Lis12 | 10:41:54 | 15'54 | ||
Meta | 10:42:05 | 16'05 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Karpovych, Fedir |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 260 m | 8 | (80) 1'05 | 1'39 | 3'06 | 1'05 |
4 >> 3 | 160 m | 7 | (13) 0'55 | 1'16 | 1'58 | 1'58 |
3 >> 5 | 200 m | 8 | (52) 1'23 | 1'39 | 2'02 | 1'31 |
5 >> 1 | 120 m | 7 | (13) 0'34 | 2'42 | 7'36 | 1'50 |
1 >> 2 | 160 m | 5 | (98) 1'00 | 1'56 | 4'07 | 1'05 |
2 >> B | 160 m | 5 | (80) 0'40 | 0'48 | 1'03 | 0'40 |
B >> 9 | 240 m | 11 | (98) 1'05 | 1'34 | 2'07 | 1'10 |
9 >> 7 | 80 m | 10 | (51) 0'28 | 0'36 | 1'02 | 1'02 |
7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 1'04 |
11 >> 10 | 240 m | 14 | (59) 1'04 | 2'24 | 7'00 | 2'43 |
10 >> 8 | 270 m | 16 | (18) 1'10 | 1'31 | 4'09 | 1'25 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'21 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'11 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Matoušek, Dalibor | CZE | 15'31 | 12 | S-4-3-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 02+01+01+01+01+01+02+01+01+02+03+00+00 | >2320m | |
6. | Kinc, Martin | CZE | 15'48 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-7-11-9-10-8-12-M | 01+01+01+01+01+01+02+01+02+03+01+00+00 | >2510m | |
7. | Karpovych, Fedir | UKR | 16'05 | 12 | S-4-3-5-1-2-B-9-7-11-10-8-12-M | 01+02+02+02+01+01+01+01+01+03+01+00+00 | >2240m | |
8. | Gumbrecht, Johannes | GER | 16'17 | 12 | S-4-3-2-5-1-B-7-9-8-10-11-12-M | 01+01+02+01+01+01+02+01+02+01+01+01+00 | >2690m | |
9. | Švec, Jan | CZE | 16'44 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-7-9-8-11-10-12-M | 01+02+01+01+02+01+02+01+01+02+01+02+00 | >2600m |
Organizator: