******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
M a r t i n K i n c
zajęte Miejsce 6 z czasem 15'48 min i 12 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--3--4--5--2--1--B--7--11--9--10--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 01+01+01+01+01+01+02+01+02+03+01+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2510 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:56:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 9:56:58 | -0'02 | 0'58 | |
Lis 4 | 9:57:49 | -0'11 | 1'49 | |
Lis 5 | 9:58:33 | -0'27 | 2'33 | |
Lis 2 | 9:59:58 | +2'58 | 3'58 | |
Lis 1 | 10:01:26 | +0'26 | 5'26 | |
Majak | 10:02:18 | 6'18 | ||
Lis 7 | 10:04:14 | 8'14 | ||
Lis11 | 10:04:51 | 8'51 | ||
Lis 9 | 10:06:36 | 10'36 | ||
Lis10 | 10:10:00 | 14'00 | ||
Lis 8 | 10:11:14 | 15'14 | ||
Lis12 | 10:11:37 | 15'37 | ||
Meta | 10:11:48 | 15'48 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kinc, Martin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 11 | (49) 0'58 | 1'36 | 3'13 | 0'58 |
3 >> 4 | 160 m | 7 | (51) 0'36 | 1'13 | 1'58 | 0'51 |
4 >> 5 | 170 m | 8 | (60) 0'44 | 0'56 | 1'41 | 0'44 |
5 >> 2 | 140 m | 16 | (50) 0'41 | 1'12 | 2'32 | 1'25 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (12) 0'31 | 1'12 | 2'51 | 1'28 |
1 >> B | 220 m | 13 | (52) 0'49 | 1'48 | 10'10 | 0'52 |
B >> 7 | 300 m | 13 | (60) 1'47 | 2'12 | 3'11 | 1'56 |
7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 0'37 |
11 >> 9 | 180 m | 7 | (50) 0'56 | 1'35 | 2'18 | 1'45 |
9 >> 10 | 320 m | 8 | (50) 1'16 | 2'34 | 4'25 | 3'24 |
10 >> 8 | 270 m | 16 | (18) 1'10 | 1'31 | 4'09 | 1'14 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'23 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'11 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Ivanov, Nikita | RUS | 14'32 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-7-11-10-9-8-12-M | 02+01+01+01+01+01+02+01+02+01+01+00+00 | >2430m | |
5. | Matoušek, Dalibor | CZE | 15'31 | 12 | S-4-3-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 02+01+01+01+01+01+02+01+01+02+03+00+00 | >2320m | |
6. | Kinc, Martin | CZE | 15'48 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-7-11-9-10-8-12-M | 01+01+01+01+01+01+02+01+02+03+01+00+00 | >2510m | |
7. | Karpovych, Fedir | UKR | 16'05 | 12 | S-4-3-5-1-2-B-9-7-11-10-8-12-M | 01+02+02+02+01+01+01+01+01+03+01+00+00 | >2240m | |
8. | Gumbrecht, Johannes | GER | 16'17 | 12 | S-4-3-2-5-1-B-7-9-8-10-11-12-M | 01+01+02+01+01+01+02+01+02+01+01+01+00 | >2690m |
Organizator: