|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
L u k á š R a č k o
zajęte Miejsce 3 z czasem 14'14 min i 12 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--4--3--5--2--1--B--9--7--11--10--8--12--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 02+01+02+01+01+01+01+01+01+02+02+00+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2320 m | |||
| min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:06:00 | 0'00 | ||
| Lis 4 | 10:08:15 | x | 2'15 | |
| Lis 3 | 10:09:10 | +1'10 | 3'10 | |
| Lis 5 | 10:10:44 | +0'44 | 4'44 | |
| Lis 2 | 10:11:38 | x | 5'38 | |
| Lis 1 | 10:12:24 | +1'24 | 6'24 | |
| Majak | 10:13:16 | 7'16 | ||
| Lis 9 | 10:14:38 | 8'38 | ||
| Lis 7 | 10:15:15 | 9'15 | ||
| Lis11 | 10:15:55 | 9'55 | ||
| Lis10 | 10:18:11 | 12'11 | ||
| Lis 8 | 10:19:41 | 13'41 | ||
| Lis12 | 10:20:04 | 14'04 | ||
| Meta | 10:20:14 | 14'14 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Račko, Lukáš |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 260 m | 8 | (80) 1'05 | 1'39 | 3'06 | 2'15 |
| 4 >> 3 | 160 m | 7 | (13) 0'55 | 1'16 | 1'58 | 0'55 |
| 3 >> 5 | 200 m | 8 | (52) 1'23 | 1'39 | 2'02 | 1'34 |
| 5 >> 2 | 140 m | 16 | (50) 0'41 | 1'12 | 2'32 | 0'54 |
| 2 >> 1 | 160 m | 12 | (12) 0'31 | 1'12 | 2'51 | 0'46 |
| 1 >> B | 220 m | 13 | (52) 0'49 | 1'48 | 10'10 | 0'52 |
| B >> 9 | 240 m | 11 | (98) 1'05 | 1'34 | 2'07 | 1'22 |
| 9 >> 7 | 80 m | 10 | (51) 0'28 | 0'36 | 1'02 | 0'37 |
| 7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 0'40 |
| 11 >> 10 | 240 m | 14 | (59) 1'04 | 2'24 | 7'00 | 2'16 |
| 10 >> 8 | 270 m | 16 | (18) 1'10 | 1'31 | 4'09 | 1'30 |
| 8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'23 |
| 12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'10 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šrom, Dominik | CZE | 12'07 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 01+01+01+01+01+01+02+00+01+03+01+00+00 | >2270m | |
| 2. | Bžatek, Vojtěch | CZE | 12'58 | 12 | S-4-5-2-3-1-B-7-11-9-10-8-12-M | 01+01+01+01+01+01+02+01+01+01+01+00+00 | >2750m | |
| 3. | Račko, Lukáš | SVK | 14'14 | 12 | S-4-3-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 02+01+02+01+01+01+01+01+01+02+02+00+00 | >2320m | |
| 4. | Ivanov, Nikita | RUS | 14'32 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-7-11-10-9-8-12-M | 02+01+01+01+01+01+02+01+02+01+01+00+00 | >2430m | |
| 5. | Matoušek, Dalibor | CZE | 15'31 | 12 | S-4-3-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 02+01+01+01+01+01+02+01+01+02+03+00+00 | >2320m |
Organizator: