******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
V o j t ě c h B ž a t e k
zajęte Miejsce 2 z czasem 12'58 min i 12 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--4--5--2--3--1--B--7--11--9--10--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 01+01+01+01+01+01+02+01+01+01+01+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2750 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:00:00 | 0'00 | ||
Lis 4 | 10:01:18 | +2'18 | 1'18 | |
Lis 5 | 10:02:11 | +2'11 | 2'11 | |
Lis 2 | 10:02:52 | +0'52 | 2'52 | |
Lis 3 | 10:04:18 | +1'18 | 4'18 | |
Lis 1 | 10:05:14 | x | 5'14 | |
Majak | 10:06:11 | 6'11 | ||
Lis 7 | 10:08:10 | 8'10 | ||
Lis11 | 10:08:51 | 8'51 | ||
Lis 9 | 10:09:47 | 9'47 | ||
Lis10 | 10:11:03 | 11'03 | ||
Lis 8 | 10:12:28 | 12'28 | ||
Lis12 | 10:12:49 | 12'49 | ||
Meta | 10:12:58 | 12'58 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Bžatek, Vojtěch |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 260 m | 8 | (80) 1'05 | 1'39 | 3'06 | 1'18 |
4 >> 5 | 170 m | 8 | (60) 0'44 | 0'56 | 1'41 | 0'53 |
5 >> 2 | 140 m | 16 | (50) 0'41 | 1'12 | 2'32 | 0'41 |
2 >> 3 | 330 m | 2 | (50) 1'26 | 3'19 | 5'13 | 1'26 |
3 >> 1 | 220 m | 3 | (50) 0'56 | 2'20 | 4'26 | 0'56 |
1 >> B | 220 m | 13 | (52) 0'49 | 1'48 | 10'10 | 0'57 |
B >> 7 | 300 m | 13 | (60) 1'47 | 2'12 | 3'11 | 1'59 |
7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 0'41 |
11 >> 9 | 180 m | 7 | (50) 0'56 | 1'35 | 2'18 | 0'56 |
9 >> 10 | 320 m | 8 | (50) 1'16 | 2'34 | 4'25 | 1'16 |
10 >> 8 | 270 m | 16 | (18) 1'10 | 1'31 | 4'09 | 1'25 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'21 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'09 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šrom, Dominik | CZE | 12'07 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 01+01+01+01+01+01+02+00+01+03+01+00+00 | >2270m | |
2. | Bžatek, Vojtěch | CZE | 12'58 | 12 | S-4-5-2-3-1-B-7-11-9-10-8-12-M | 01+01+01+01+01+01+02+01+01+01+01+00+00 | >2750m | |
3. | Račko, Lukáš | SVK | 14'14 | 12 | S-4-3-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 02+01+02+01+01+01+01+01+01+02+02+00+00 | >2320m | |
4. | Ivanov, Nikita | RUS | 14'32 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-7-11-10-9-8-12-M | 02+01+01+01+01+01+02+01+02+01+01+00+00 | >2430m | |
5. | Matoušek, Dalibor | CZE | 15'31 | 12 | S-4-3-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 02+01+01+01+01+01+02+01+01+02+03+00+00 | >2320m |
Organizator: