******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
D a l i b o r M a t o u š e k
zajęte Miejsce 5 z czasem 15'31 min i 12 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--4--3--5--2--1--B--9--7--11--10--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+01+01+01+01+01+02+01+01+02+03+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2320 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:12:00 | 0'00 | ||
Lis 4 | 10:13:42 | x | 1'42 | |
Lis 3 | 10:14:56 | +1'56 | 2'56 | |
Lis 5 | 10:16:19 | +1'19 | 4'19 | |
Lis 2 | 10:17:19 | +0'19 | 5'19 | |
Lis 1 | 10:18:04 | +2'04 | 6'04 | |
Majak | 10:18:53 | 6'53 | ||
Lis 9 | 10:20:51 | 8'51 | ||
Lis 7 | 10:21:32 | 9'32 | ||
Lis11 | 10:22:05 | 10'05 | ||
Lis10 | 10:24:18 | 12'18 | ||
Lis 8 | 10:26:58 | 14'58 | ||
Lis12 | 10:27:19 | 15'19 | ||
Meta | 10:27:31 | 15'31 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Matoušek, Dalibor |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 260 m | 8 | (80) 1'05 | 1'39 | 3'06 | 1'42 |
4 >> 3 | 160 m | 7 | (13) 0'55 | 1'16 | 1'58 | 1'14 |
3 >> 5 | 200 m | 8 | (52) 1'23 | 1'39 | 2'02 | 1'23 |
5 >> 2 | 140 m | 16 | (50) 0'41 | 1'12 | 2'32 | 1'00 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (12) 0'31 | 1'12 | 2'51 | 0'45 |
1 >> B | 220 m | 13 | (52) 0'49 | 1'48 | 10'10 | 0'49 |
B >> 9 | 240 m | 11 | (98) 1'05 | 1'34 | 2'07 | 1'58 |
9 >> 7 | 80 m | 10 | (51) 0'28 | 0'36 | 1'02 | 0'41 |
7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 0'33 |
11 >> 10 | 240 m | 14 | (59) 1'04 | 2'24 | 7'00 | 2'13 |
10 >> 8 | 270 m | 16 | (18) 1'10 | 1'31 | 4'09 | 2'40 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'21 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Račko, Lukáš | SVK | 14'14 | 12 | S-4-3-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 02+01+02+01+01+01+01+01+01+02+02+00+00 | >2320m | |
4. | Ivanov, Nikita | RUS | 14'32 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-7-11-10-9-8-12-M | 02+01+01+01+01+01+02+01+02+01+01+00+00 | >2430m | |
5. | Matoušek, Dalibor | CZE | 15'31 | 12 | S-4-3-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 02+01+01+01+01+01+02+01+01+02+03+00+00 | >2320m | |
6. | Kinc, Martin | CZE | 15'48 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-7-11-9-10-8-12-M | 01+01+01+01+01+01+02+01+02+03+01+00+00 | >2510m | |
7. | Karpovych, Fedir | UKR | 16'05 | 12 | S-4-3-5-1-2-B-9-7-11-10-8-12-M | 01+02+02+02+01+01+01+01+01+03+01+00+00 | >2240m |
Organizator: