******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
D o m i n i k Š r o m
zajęte Miejsce 1 z czasem 12'07 min i 12 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--3--4--5--2--1--B--9--7--11--10--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 01+01+01+01+01+01+02+00+01+03+01+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2270 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:08:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:09:15 | +1'15 | 1'15 | |
Lis 4 | 10:09:51 | +0'51 | 1'51 | |
Lis 5 | 10:10:40 | +0'40 | 2'40 | |
Lis 2 | 10:11:33 | x | 3'33 | |
Lis 1 | 10:12:20 | +1'20 | 4'20 | |
Majak | 10:13:11 | 5'11 | ||
Lis 9 | 10:14:42 | 6'42 | ||
Lis 7 | 10:15:10 | 7'10 | ||
Lis11 | 10:15:50 | 7'50 | ||
Lis10 | 10:18:20 | 10'20 | ||
Lis 8 | 10:19:36 | 11'36 | ||
Lis12 | 10:19:58 | 11'58 | ||
Meta | 10:20:07 | 12'07 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Šrom, Dominik |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 11 | (49) 0'58 | 1'36 | 3'13 | 1'15 |
3 >> 4 | 160 m | 7 | (51) 0'36 | 1'13 | 1'58 | 0'36 |
4 >> 5 | 170 m | 8 | (60) 0'44 | 0'56 | 1'41 | 0'49 |
5 >> 2 | 140 m | 16 | (50) 0'41 | 1'12 | 2'32 | 0'53 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (12) 0'31 | 1'12 | 2'51 | 0'47 |
1 >> B | 220 m | 13 | (52) 0'49 | 1'48 | 10'10 | 0'51 |
B >> 9 | 240 m | 11 | (98) 1'05 | 1'34 | 2'07 | 1'31 |
9 >> 7 | 80 m | 10 | (51) 0'28 | 0'36 | 1'02 | 0'28 |
7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 0'40 |
11 >> 10 | 240 m | 14 | (59) 1'04 | 2'24 | 7'00 | 2'30 |
10 >> 8 | 270 m | 16 | (18) 1'10 | 1'31 | 4'09 | 1'16 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'22 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'09 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šrom, Dominik | CZE | 12'07 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 01+01+01+01+01+01+02+00+01+03+01+00+00 | >2270m | |
2. | Bžatek, Vojtěch | CZE | 12'58 | 12 | S-4-5-2-3-1-B-7-11-9-10-8-12-M | 01+01+01+01+01+01+02+01+01+01+01+00+00 | >2750m | |
3. | Račko, Lukáš | SVK | 14'14 | 12 | S-4-3-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 02+01+02+01+01+01+01+01+01+02+02+00+00 | >2320m | |
4. | Ivanov, Nikita | RUS | 14'32 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-7-11-10-9-8-12-M | 02+01+01+01+01+01+02+01+02+01+01+00+00 | >2430m | |
5. | Matoušek, Dalibor | CZE | 15'31 | 12 | S-4-3-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 02+01+01+01+01+01+02+01+01+02+03+00+00 | >2320m |
Organizator: