******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
N i k i t a I v a n o v
zajęte Miejsce 4 z czasem 14'32 min i 12 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--3--4--5--2--1--B--7--11--10--9--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+01+01+01+01+01+02+01+02+01+01+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2430 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:04:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:06:03 | -0'57 | 2'03 | |
Lis 4 | 10:07:06 | -0'54 | 3'06 | |
Lis 5 | 10:07:50 | +2'50 | 3'50 | |
Lis 2 | 10:08:46 | +1'46 | 4'46 | |
Lis 1 | 10:09:32 | -0'28 | 5'32 | |
Majak | 10:10:22 | 6'22 | ||
Lis 7 | 10:12:09 | 8'09 | ||
Lis11 | 10:12:58 | 8'58 | ||
Lis10 | 10:15:20 | 11'20 | ||
Lis 9 | 10:16:39 | 12'39 | ||
Lis 8 | 10:18:04 | 14'04 | ||
Lis12 | 10:18:22 | 14'22 | ||
Meta | 10:18:32 | 14'32 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Ivanov, Nikita |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 11 | (49) 0'58 | 1'36 | 3'13 | 2'03 |
3 >> 4 | 160 m | 7 | (51) 0'36 | 1'13 | 1'58 | 1'03 |
4 >> 5 | 170 m | 8 | (60) 0'44 | 0'56 | 1'41 | 0'44 |
5 >> 2 | 140 m | 16 | (50) 0'41 | 1'12 | 2'32 | 0'56 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (12) 0'31 | 1'12 | 2'51 | 0'46 |
1 >> B | 220 m | 13 | (52) 0'49 | 1'48 | 10'10 | 0'50 |
B >> 7 | 300 m | 13 | (60) 1'47 | 2'12 | 3'11 | 1'47 |
7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 0'49 |
11 >> 10 | 240 m | 14 | (59) 1'04 | 2'24 | 7'00 | 2'22 |
10 >> 9 | 320 m | 3 | (60) 1'19 | 1'43 | 2'23 | 1'19 |
9 >> 8 | 140 m | 6 | (53) 0'45 | 1'34 | 2'38 | 1'25 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'18 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'10 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bžatek, Vojtěch | CZE | 12'58 | 12 | S-4-5-2-3-1-B-7-11-9-10-8-12-M | 01+01+01+01+01+01+02+01+01+01+01+00+00 | >2750m | |
3. | Račko, Lukáš | SVK | 14'14 | 12 | S-4-3-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 02+01+02+01+01+01+01+01+01+02+02+00+00 | >2320m | |
4. | Ivanov, Nikita | RUS | 14'32 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-7-11-10-9-8-12-M | 02+01+01+01+01+01+02+01+02+01+01+00+00 | >2430m | |
5. | Matoušek, Dalibor | CZE | 15'31 | 12 | S-4-3-5-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 02+01+01+01+01+01+02+01+01+02+03+00+00 | >2320m | |
6. | Kinc, Martin | CZE | 15'48 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-7-11-9-10-8-12-M | 01+01+01+01+01+01+02+01+02+03+01+00+00 | >2510m |
Organizator: