Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 15.00 | ||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
Uczestnik: | K14 | K16 | K19 | K21 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
5 | 6 | 4 | 6 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | =56 | =56 |
Kategoria K14 K16 K19 K21 M14 M16 M19 M21 40+
K a t e g o r i a - K14 | K14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Ucz +++ Lisy 1 4 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Stankiewicz, Weronika | AZYM | 95'09 | 3 | 60 | |
2. | Banach, Joanna | AZYM | 44'28 | 2 | 4 | |
3. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 42'01 | 1 | 53 | |
dq. | Jarosz, Małgorzata | ZLOC | not compl | 18 | ||
dq. | Długołęcka, Weronika | BŁYS | not compl | 13 | ||
K a t e g o r i a - K16 | K16 | |||||
6 Ucz +++ Lisy 1 4 5 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulska, Maria | TSRS | 22'10 | 4 | 10 | |
2. | Piela, Ewelina | AZYM | 94'23 | 4 | 44 | |
3. | Długołęcka, Daria | BŁYS | 86'05 | 3 | 12 | |
4. | Kędziak, Marta | BŁYS | 34'20 | 1 | 24 | |
dq. | Maik, Michalina | ZLOC | not compl | 34 | ||
dq. | Karwowska, Wiktoria | LOKG | no start | 74 | ||
K a t e g o r i a - K19 | K19 | |||||
4 Ucz +++ Lisy 1 4 5 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Bryk, Paulina | AZYM | 40'13 | 3 | 5 | |
2. | Józefowicz, Karolina | BŁYS | 106'07 | 3 | 21 | |
dq. | Karwowska, Michalina | LOKG | no start | 73 | ||
dq. | Pomian, Sandra | ZLOC | not compl | 50 | ||
K a t e g o r i a - K21 | K21 | |||||
6 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Garczarek, Justyna | GROM | 26'36 | 5 | 67 | |
2. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 27'45 | 5 | 9 | |
3. | Kulicka, Agata | SSRS | 31'13 | 5 | 30 | |
4. | Pilarczyk, Anna | WKSC | 32'52 | 5 | 46 | |
5. | Kamińska, Kinga | BŁYS | 61'04 | 5 | 22 | |
dq. | Waszczuk, Aleksandra | BŁYS | not compl | 63 | ||
K a t e g o r i a - M14 | M14 | |||||
14 Ucz +++ Lisy 1 3 5 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Gąsiorowski, Marcin | BŁYS | 17'20 | 4 | 15 | |
2. | Józefowicz, Arkadiusz | BŁYS | 21'17 | 4 | 20 | |
3. | Kuzia, Mateusz | BŁYS | 24'23 | 4 | 31 | |
4. | Kubisiak, Witold | SSRS | 25'25 | 4 | 29 | |
5. | Makowski, Dawid | AZYM | 30'21 | 4 | 35 | |
6. | Gilewski, Szczepan | AZYM | 32'41 | 4 | 16 | |
7. | Podolski, Piotr | BŁYS | 36'07 | 4 | 48 | |
8. | Usowski, Dawid | BŁYS | 40'50 | 4 | 62 | |
9. | Parda, Antoni | SSRS | 28'06 | 2 | 41 | |
10. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 7'53 | 1 | 28 | |
dq. | Łaszkiewicz, Dominik | ZLOC | not compl | 33 | ||
dq. | Jaworski, Wojciech | TSRS | no start | 80 | ||
dq. | Storczyk, Patryk | BŁYS | not compl | 61 | ||
dq. | Górski, Szymon | LOKG | no start | 72 | ||
K a t e g o r i a - M16 | M16 | |||||
7 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Musiała, Hubert | GROM | 29'53 | 5 | 69 | |
2. | Aftyka, Łukasz | BŁYS | 41'01 | 5 | 2 | |
3. | Pijus, Łukasz | SSRS | 42'20 | 5 | 45 | |
4. | Cierniakowski, Mikołaj | BŁYS | 75'19 | 5 | 8 | |
5. | Kłoczek, Adam | AZYM | 90'30 | 5 | 25 | |
dq. | Kędziak, Cezary | BŁYS | not compl | 23 | ||
dq. | Mądrzyński, Rudolf | LOKG | no start | 75 | ||
K a t e g o r i a - M19 | M19 | |||||
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Musiała, Bartosz | GROM | 22'33 | 5 | 68 | |
2. | Aftyka, Mateusz | BŁYS | 28'38 | 5 | 3 | |
dq. | Sawościanik, Jakub | ZLOC | not compl | 56 | ||
K a t e g o r i a - M21 | M21 | |||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Niedźwiecki, Patryk | AZYM | 25'50 | 6 | 39 | |
2. | Kubisiak, Marek | SSRS | 26'34 | 6 | 27 | |
3. | Adamski, Robert | BŁYS | 30'00 | 6 | 1 | |
4. | Pilarczyk, Łukasz | WKSC | 71'46 | 6 | 47 | |
dq. | Graczykowski, Piotr | BŁYS | not compl | 17 | ||
K a t e g o r i a - 40+ | 40+ | |||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Madrzynski, Zbigniew | LOKG | 26'23 | 5 | 66 | |
2. | Krzyminiewski, Sławomir | BŁYS | 30'19 | 5 | 26 | |
3. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 30'37 | 5 | 11 | |
4. | Owczarski, Tomasz | WKSC | 54'19 | 5 | 40 | |
5. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 66'05 | 5 | 54 | |
dq. | Pomagalski, Paweł | BŁYS | not compl | 49 |
Kategoria K14 K16 K19 K21 M14 M16 M19 M21 40+
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: |