Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 26-04-2015 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+
K a t e g o r i a - K10 | K10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Ucz +++ Lisy 3 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Wojtysiak, Paula | BŁYS | 22'34 | 2 | 64 | |
2. | Skorupa, Hanna | BŁYS | 22'27 | 1 | 65 | |
dq. | Ringlewska, Nadia | TSRS | not compl | 78 | ||
dq. | Kamrowska, Oliwia | LOKG | not compl | 71 | ||
dq. | Sowa, Anielka | BŁYS | not compl | 58 | ||
dq. | Radkowska, Martyna | TSRS | not compl | 77 | ||
dq. | Kirsz, Angelika | LOKG | not compl | 76 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - K12 | K12 | |||||
7 Ucz +++ Lisy 1 3 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Guzewska, Wannesa | BŁYS | 53'48 | 2 | 81 | |
2. | Paszkiewicz, Julia | BŁYS | 58'45 | 2 | 42 | |
3. | Prężyna, Weronika | BŁYS | 64'38 | 2 | 51 | |
4. | Siecińska, Nikola | BŁYS | 74'45 | 2 | 57 | |
5. | Cebula, Zuzanna | BŁYS | 89'36 | 2 | 6 | |
6. | Marciniak, Adrianna | BŁYS | 94'41 | 2 | 36 | |
dq. | Justa, Natalia | LOKG | not compl | 70 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - K14 | K14 | |||||
4 Ucz +++ Lisy 1 4 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 66'16 | 3 | 53 | |
2. | Banach, Joanna | AZYM | 80'12 | 3 | 4 | |
3. | Stankiewicz, Weronika | AZYM | 61'17 | 2 | 60 | |
dq. | Długołęcka, Weronika | BŁYS | not compl | 13 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - K16 | K16 | |||||
7 Ucz +++ Lisy 1 3 5 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulska, Maria | TSRS | 46'10 | 4 | 10 | |
2. | Długołęcka, Daria | BŁYS | 95'56 | 4 | 12 | |
3. | Kędziak, Marta | BŁYS | 105'52 | 4 | 24 | |
4. | Piela, Ewelina | AZYM | 58'03 | 3 | 44 | |
dq. | Karwowska, Wiktoria | LOKG | not compl | 74 | ||
dq. | Jarosz, Małgorzata | ZLOC | not compl | 18 | ||
dq. | Maik, Michalina | ZLOC | not compl | 34 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - K19 | K19 | |||||
4 Ucz +++ Lisy 1 3 5 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Bryk, Paulina | AZYM | 47'50 | 3 | 5 | |
2. | Józefowicz, Karolina | BŁYS | 70'50 | 3 | 21 | |
dq. | Pomian, Sandra | ZLOC | not compl | 50 | ||
dq. | Karwowska, Michalina | LOKG | not compl | 73 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - K21 | K21 | |||||
6 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kulicka, Agata | SSRS | 51'51 | 5 | 30 | |
2. | Pilarczyk, Anna | WKSC | 56'19 | 5 | 46 | |
3. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 57'19 | 5 | 9 | |
4. | Garczarek, Justyna | GROM | 62'41 | 5 | 67 | |
5. | Kamińska, Kinga | BŁYS | 80'44 | 5 | 22 | |
dq. | Waszczuk, Aleksandra | ZLOC | not compl | 63 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - M10 | M10 | |||||
5 Ucz +++ Lisy 3 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kwiatkowski, Filip | BŁYS | 16'58 | 2 | 32 | |
2. | Jaszczyk, Piotr | BŁYS | 22'24 | 2 | 19 | |
3. | Gadek, Łukasz | BŁYS | 25'59 | 2 | 14 | |
4. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 31'29 | 2 | 28 | |
5. | Michalak, Piotr | BŁYS | 34'50 | 2 | 37 | |
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - M12 | M12 | |||||
8 Ucz +++ Lisy 1 3 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Makowski, Dawid | AZYM | 45'30 | 3 | 35 | |
2. | Parda, Antoni | SSRS | 60'39 | 3 | 41 | |
3. | Sowa, Oskar | BŁYS | 95'11 | 3 | 59 | |
4. | Sawicki, Michał | BŁYS | 43'07 | 2 | 55 | |
5. | Gilewski, Szczepan | AZYM | 77'07 | 2 | 16 | |
dq. | Piekarski, Michał | BŁYS | not compl | 43 | ||
dq. | Miedzianko, Cyprian | BŁYS | not compl | 38 | ||
dq. | Ringlewski, Michał | TSRS | not compl | 79 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - M14 | M14 | |||||
9 Ucz +++ Lisy 1 3 4 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Gąsiorowski, Marcin | BŁYS | 40'20 | 4 | 15 | |
2. | Kuzia, Mateusz | BŁYS | 45'50 | 4 | 31 | |
3. | Podolski, Piotr | BŁYS | 52'24 | 4 | 48 | |
4. | Józefowicz, Arkadiusz | BŁYS | 55'56 | 4 | 20 | |
5. | Usowski, Dawid | BŁYS | 57'51 | 4 | 62 | |
6. | Kubisiak, Witold | SSRS | 80'20 | 4 | 29 | |
dq. | Jaworski, Wojciech | TSRS | not compl | 80 | ||
dq. | Storczyk, Patryk | BŁYS | not compl | 61 | ||
dq. | Górski, Szymon | LOKG | not compl | 72 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - M16 | M16 | |||||
8 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Aftyka, Łukasz | BŁYS | 56'00 | 5 | 2 | |
2. | Musiała, Hubert | GROM | 91'19 | 5 | 69 | |
3. | Pijus, Łukasz | SSRS | 75'24 | 4 | 45 | |
4. | Cierniakowski, Mikołaj | BŁYS | 71'57 | 1 | 8 | |
- | Kłoczek, Adam | AZYM | not compl | 25 | ||
dq. | Mądrzyński, Rudolf | LOKG | not compl | 75 | ||
dq. | Łaszkiewicz, Dominik | ZLOC | not compl | 33 | ||
dq. | Kędziak, Cezary | BŁYS | not compl | 23 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - M19 | M19 | |||||
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Musiała, Bartosz | GROM | 59'45 | 5 | 68 | |
2. | Aftyka, Mateusz | BŁYS | 71'18 | 5 | 3 | |
dq. | Sawościanik, Jakub | ZLOC | not compl | 56 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - M21 | M21 | |||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kubisiak, Marek | SSRS | 49'20 | 6 | 27 | |
2. | Niedźwiecki, Patryk | AZYM | 51'46 | 6 | 39 | |
3. | Graczykowski, Piotr | BŁYS | 55'26 | 5 | 17 | |
4. | Pilarczyk, Łukasz | WKSC | 97'33 | 5 | 47 | |
dq. | Adamski, Robert | BŁYS | not compl | 1 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - 40+ | 40+ | |||||
6 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 56'50 | 5 | 11 | |
2. | Madrzynski, Zbigniew | LOKG | 60'42 | 5 | 66 | |
3. | Krzyminiewski, Sławomir | BŁYS | 61'05 | 5 | 26 | |
4. | Pomagalski, Paweł | BŁYS | 70'56 | 5 | 49 | |
5. | Owczarski, Tomasz | WKSC | 80'29 | 5 | 40 | |
6. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 76'43 | 4 | 54 |
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: |