Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+
K a t e g o r i a - K10 | K10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Skorupa, Hanna | BŁYS | 21'57 | 4 | 65 | |
2. | Wojtysiak, Paula | BŁYS | 22'58 | 4 | 64 | |
3. | Sowa, Anielka | BŁYS | 26'56 | 1 | 58 | |
dq. | Ringlewska, Nadia | TSRS | no start | 78 | ||
dq. | Kamrowska, Oliwia | LOKG | no start | 71 | ||
dq. | Radkowska, Martyna | TSRS | no start | 77 | ||
dq. | Kirsz, Angelika | LOKG | no start | 76 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - K12 | K12 | |||||
7 Ucz +++ Lisy 2 6! 10 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Prężyna, Weronika | BŁYS | 30'03 | 4 | 51 | |
2. | Siecińska, Nikola | BŁYS | 32'58 | 4 | 57 | |
3. | Cebula, Zuzanna | BŁYS | 53'26 | 4 | 6 | |
4. | Guzewska, Wannesa | BŁYS | 49'10 | 3 | 81 | |
aL. | Marciniak, Adrianna | BŁYS | 63'37 | 3 | 36 | |
aL. | Paszkiewicz, Julia | BŁYS | 73'40 | 3 | 42 | |
dq. | Justa, Natalia | LOKG | no start | 70 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - K14 | K14 | |||||
4 Ucz +++ Lisy 3 6! 8 10 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 27'17 | 5 | 53 | |
2. | Banach, Joanna | AZYM | 32'27 | 4 | 4 | |
3. | Stankiewicz, Weronika | AZYM | 33'25 | 4 | 60 | |
dq. | Długołęcka, Weronika | BŁYS | not compl | 13 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - K16 | K16 | |||||
7 Ucz +++ Lisy 2 3 4 6! 8 9 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulska, Maria | TSRS | 30'34 | 7 | 10 | |
2. | Piela, Ewelina | AZYM | 38'59 | 7 | 44 | |
3. | Kędziak, Marta | BŁYS | 56'52 | 7 | 24 | |
aL. | Długołęcka, Daria | BŁYS | 63'23 | 7 | 12 | |
dq. | Karwowska, Wiktoria | LOKG | no start | 74 | ||
dq. | Jarosz, Małgorzata | ZLOC | not compl | 18 | ||
dq. | Maik, Michalina | ZLOC | not compl | 34 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - K19 | K19 | |||||
4 Ucz +++ Lisy 2 3 4 6! 8 9 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Bryk, Paulina | AZYM | 52'54 | 5 | 5 | |
aL. | Józefowicz, Karolina | BŁYS | 66'50 | 7 | 21 | |
dq. | Pomian, Sandra | ZLOC | not compl | 50 | ||
dq. | Karwowska, Michalina | LOKG | no start | 73 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - K21 | K21 | |||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 6! 7 8 9 11 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 27'21 | 10 | 9 | |
2. | Kulicka, Agata | SSRS | 41'07 | 10 | 30 | |
3. | Waszczuk, Aleksandra | ZLOC | 48'26 | 10 | 63 | |
4. | Pilarczyk, Anna | WKSC | 27'03 | 9 | 46 | |
5. | Kamińska, Kinga | BŁYS | 49'27 | 9 | 22 | |
6. | Garczarek, Justyna | GROM | 40'57 | 2 | 67 | |
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - M10 | M10 | |||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kwiatkowski, Filip | BŁYS | 12'21 | 4 | 32 | |
2. | Michalak, Piotr | BŁYS | 21'08 | 4 | 37 | |
3. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 33'53 | 4 | 28 | |
4. | Jaszczyk, Piotr | BŁYS | 12'55 | 3 | 19 | |
5. | Gadek, Łukasz | BŁYS | 27'18 | 1 | 14 | |
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - M12 | M12 | |||||
8 Ucz +++ Lisy 3 6! 8 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Gilewski, Szczepan | AZYM | 14'43 | 4 | 16 | |
2. | Parda, Antoni | SSRS | 15'52 | 4 | 41 | |
3. | Sowa, Oskar | BŁYS | 17'33 | 4 | 59 | |
4. | Makowski, Dawid | AZYM | 35'22 | 4 | 35 | |
5. | Sawicki, Michał | BŁYS | 30'10 | 2 | 55 | |
dq. | Piekarski, Michał | BŁYS | not compl | 43 | ||
dq. | Miedzianko, Cyprian | BŁYS | not compl | 38 | ||
dq. | Ringlewski, Michał | TSRS | no start | 79 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - M14 | M14 | |||||
9 Ucz +++ Lisy 4 6! 8 10 11 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kuzia, Mateusz | BŁYS | 28'47 | 6 | 31 | |
2. | Józefowicz, Arkadiusz | BŁYS | 29'27 | 6 | 20 | |
3. | Usowski, Dawid | BŁYS | 39'59 | 6 | 62 | |
4. | Podolski, Piotr | BŁYS | 42'44 | 6 | 48 | |
5. | Gąsiorowski, Marcin | BŁYS | 56'21 | 6 | 15 | |
aL. | Kubisiak, Witold | SSRS | 81'00 | 6 | 29 | |
dq. | Jaworski, Wojciech | TSRS | no start | 80 | ||
dq. | Storczyk, Patryk | BŁYS | not compl | 61 | ||
dq. | Górski, Szymon | LOKG | no start | 72 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - M16 | M16 | |||||
8 Ucz +++ Lisy 1 3 4 6! 8 9 10 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Musiała, Hubert | GROM | 22'55 | 8 | 69 | |
2. | Aftyka, Łukasz | BŁYS | 41'44 | 8 | 2 | |
3. | Łaszkiewicz, Dominik | ZLOC | 45'50 | 8 | 33 | |
4. | Kłoczek, Adam | AZYM | 45'37 | 7 | 25 | |
aL. | Cierniakowski, Mikołaj | BŁYS | 80'37 | 7 | 8 | |
aL. | Pijus, Łukasz | SSRS | 88'43 | 3 | 45 | |
dq. | Mądrzyński, Rudolf | LOKG | no start | 75 | ||
dq. | Kędziak, Cezary | BŁYS | not compl | 23 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - M19 | M19 | |||||
3 Ucz +++ Lisy 1 3 4 6! 8 9 10 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Aftyka, Mateusz | BŁYS | 25'13 | 8 | 3 | |
2. | Musiała, Bartosz | GROM | 29'18 | 8 | 68 | |
3. | Sawościanik, Jakub | ZLOC | 45'44 | 8 | 56 | |
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - M21 | M21 | |||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Niedźwiecki, Patryk | AZYM | 32'14 | 12 | 39 | |
2. | Adamski, Robert | BŁYS | 47'33 | 12 | 1 | |
3. | Kubisiak, Marek | SSRS | 29'37 | 11 | 27 | |
4. | Pilarczyk, Łukasz | WKSC | 53'50 | 7 | 47 | |
dq. | Graczykowski, Piotr | BŁYS | not compl | 17 | ||
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+ | ||||||
K a t e g o r i a - 40+ | 40+ | |||||
6 Ucz +++ Lisy 1 3 5 6! 7 9 10 11 | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 28'07 | 9 | 11 | |
2. | Krzyminiewski, Sławomir | BŁYS | 38'34 | 8 | 26 | |
3. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 25'35 | 7 | 54 | |
4. | Madrzynski, Zbigniew | LOKG | 30'08 | 4 | 66 | |
aL. | Owczarski, Tomasz | WKSC | 75'58 | 8 | 40 | |
dq. | Pomagalski, Paweł | BŁYS | not compl | 49 |
Kategoria K10 K12 K14 K16 K19 K21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 40+
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: |